ITEMS | 2022-12-02 ମୂଲ୍ୟ | 2022-12-05 ମୂଲ୍ୟ | ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ପତନ | |
ମିଥାଇଲନ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 2285 | 2397.5 | 4.92% |
ଡିମିଥାଇଲ୍ କାର୍ବୋନାଟ୍ | | 5633.33 | 5766.67 | 2.37% |
ଗନ୍ଧକ | | 1450 | 1483.33 | 2.30% |
ତରଳ ଆମୋନିଆ | | 4773.33 | 4873.33 | 2.09% |
ଅନିଲିନ୍ | | 10437.5 | 10600 | 1.56% |
ଷ୍ଟାଇରିନ୍ | | 7808.33 | 7925 | 1.49% |
ଡିମିଥାଇଲମେଥେନ୍ | | 5705 | 5782.5 | 1.36% |
ସଲଫୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 321.67 | 323.33 | 0.52% |
ଶୁଦ୍ଧ ବେନଜେନ | | 6533.83 | 6567.17 | 0.51% |
MIBK | 13333.33 | 13400 | 0.50% |
ଆଇସୋପ୍ରୋପିଲ୍ ମଦ୍ୟପାନ | | 6710 | 6730 | 0.30% |
ପ୍ରୋପିଲିନ୍ | | 7710.6 | 7720.6 | 0.13% |
PAC | 2021.25 | 2023.75 | 0.12% |
ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ | | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
ବୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 8150 | 8150 | 0.00% |
ଫ୍ଲୋରାଇଟ୍ | | 3318.75 | 3318.75 | 0.00% |
ଇଥିଲିନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | | 6800 | 6800 | 0.00% |
ବୁଟାଡିଏନ୍ | | 6366.67 | 6366.67 | 0.00% |
Hen େଙ୍କାନାଳ | | 8060 | 8060 | 0.00% |
CYH | 7333.33 | 7333.33 | 0.00% |
PX | 8300 | 8300 | 0.00% |
କାର୍ବନ୍ ବ୍ଲାକ୍ | | 12250 | 12250 | 0.00% |
ମେଲାମାଇନ୍ | | 8333.33 | 8333.33 | 0.00% |
DAP | 3866.67 | 3866.67 | 0.00% |
NaOH | 1098 | 1098 | 0.00% |
ହାଲୁକା ସୋଡା ପାଉଁଶ | | 2638 | 2638 | 0.00% |
ସୋଡିୟମ୍ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ | | 2527.5 | 2527.5 | 0.00% |
କ୍ରିଓଲାଇଟ୍ | | 7950 | 7950 | 0.00% |
କାପ୍ରୋଲାକ୍ଟମ୍ | | 12133.33 | 12133.33 | 0.00% |
ପୁରୁଷିକ୍ ଆନ୍ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ | | 7040 | 7040 | 0.00% |
ଏସିଟିକ୍ ଆନ୍ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ | | 5700 | 5700 | 0.00% |
ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 178 | 178 | 0.00% |
ହାଇଡ୍ରୋଫ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 12742.86 | 12742.86 | 0.00% |
ପଲିସିଲିକନ୍ | | 290666.66 | 290666.66 | 0.00% |
EH | 9300 | 9300 | 0.00% |
ରକ୍ ଫସଫେଟ୍ | | 1056 | 1056 | 0.00% |
ମ୍ୟାପ୍ | 3466.67 | 3466.67 | 0.00% |
ପୋଟାସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ (ଆମଦାନୀ) | 3883.33 | 3883.33 | 0.00% |
ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 2433.33 | 2433.33 | 0.00% |
ବଟିଲ୍ ଆସେଟେଟ୍ | | 7175 | 7175 | 0.00% |
ଏସିଟିକ୍ ଇଥର | | 6750 | 6750 | 0.00% |
ECH | 9033.33 | 9033.33 | 0.00% |
କୋଇଲା ଟାର୍ (ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା) | 6585 | 6585 | 0.00% |
ବେଞ୍ଜୋଲ୍ | | 5556 | 5556 | 0.00% |
ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 12250 | 12250 | 0.00% |
ହଳଦିଆ ଫସଫରସ୍ | | 32750 | 32750 | 0.00% |
ଧଳା କାର୍ବନ୍ କଳା | | 5750 | 5750 | 0.00% |
R22 | 18500 | 18500 | 0.00% |
R134a | 25333.33 | 25333.33 | 0.00% |
ସକ୍ରିୟ କାର୍ବନ୍ | | 10800 | 10800 | 0.00% |
ସୋଡିୟମ୍ ପିରୋସୁଲଫାଇଟ୍ | | 2433.33 | 2433.33 | 0.00% |
DMF | 5825 | 5825 | 0.00% |
ନିଓପେଣ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ | | 8966.67 | 8966.67 | 0.00% |
ଭିଟାମିନ୍ ଇ | 83 | 83 | 0.00% |
ଲିଥିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ | | 580000 | 580000 | 0.00% |
LFP | 172000 | 172000 | 0.00% |
ଆମୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 995 | 995 | 0.00% |
ପୋଟାସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ | | 9225 | 9225 | 0.00% |
ପୋଟାସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ | | 3883.33 | 3883.33 | 0.00% |
ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 2666.67 | 2666.67 | 0.00% |
ଭିଟାମିନ୍ ଏ | 106.5 | 106.5 | 0.00% |
ଭିଟାମିନ୍ ସି | 27.33 | 27.33 | 0.00% |
ପୋଟାସିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ | | 5875 | 5875 | 0.00% |
ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ | | 4280 | 4280 | 0.00% |
N-methylpyrrolidone | | 22333.33 | 22333.33 | 0.00% |
ହାଇଡ୍ରୋଜେନେଟେଡ୍ ବେନଜେନ | | 6566.67 | 6566.67 | 0.00% |
APEG TPEG HPEG | | 8133.33 | 8133.33 | 0.00% |
କାଉଷ୍ଟିକ୍ ସୋଡା ଫ୍ଲେକ୍ସ | | 4783.33 | 4783.33 | 0.00% |
ଫସଫୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 8841.67 | 8833.33 | -0.09% |
ୟୁରିଆ | 2790 | 2786 | -0.14% |
ସିଲିକନ୍ DMC | | 16950 | 16920 | -0.18% |
PAM | 15500 | 15471.43 | -0.18% |
ଆଡିପିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 9640 | 9620 | -0.21% |
EG | 3975 | 3966.67 | -0.21% |
ଡାଏଥାଇଲନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ | | 6133.33 | 6116.67 | -0.27% |
ପାରାଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍ | | 5433.33 | 5416.67 | -0.31% |
ଇଥିଲ୍ ମଦ୍ୟପାନ | | 6825 | 6800 | -0.37% |
ବଟାନୋନ୍ | | 8800 | 8766.67 | -0.38% |
ମିଶ୍ରିତ ଜାଇଲିନ୍ | | 7310 | 7280 | -0.41% |
କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ | | 3800 | 3783.33 | -0.44% |
ବଟାନୋଲ୍ | (ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍) | 7500 | 7466.67 | -0.44% |
ଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍ | | 1326.67 | 1320 | -0.50% |
DOTP | 9875 | 9825 | -0.51% |
PMDI | 14340 | 14240 | -0.70% |
ଲିଥିୟମ୍ କାର୍ବୋନାଟ୍ - ଶିଳ୍ପ ଗ୍ରେଡ୍ | | 571000 | 567000 | -0.70% |
DOP | 9960 | 9890 | -0.70% |
ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 3332.5 | 3307.5 | -0.75% |
THF | 13630 | 13525 | -0.77% |
N-Propyl ମଦ୍ୟପାନ | | 8616.67 | 8550 | -0.77% |
ପ୍ରୋପିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ | | 7833.33 | 7766.67 | -0.85% |
ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପେରକ୍ସାଇଡ୍ | | 766.67 | 760 | -0.87% |
ଆମୋନିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ | | 1433.33 | 1420 | -0.93% |
1, 4-ବୁଟାନେଡିୟଲ୍ | | 9716 | 9616 | -1.03% |
DBP | 9666.67 | 9566.67 | -1.03% |
Isobutyraldehyde | 6233.33 | 6166.67 | -1.07% |
କ୍ଲୋର୍କୋସେନ୍ | | 5800 | 5733.33 | -1.15% |
ପ୍ରୋପିଲିନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | | 9162.5 | 9037.5 | -1.36% |
CYC | 9380 | 9250 | -1.39% |
TDI | 17233.33 | 16933.33 | -1.74% |
ଫଥାଲିକ୍ ଆନ୍ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ | | 8550 | 8400 | -1.75% |
ଏସିଟୋନ୍ | | 5880 | 5760 | -2.04% |
ଟୋଲୁଏନ୍ | 6780 | 6640 | -2.06% |
ବ୍ରୋମାଇନ୍ ସମାଧାନ | | 46800 | 45800 | -2.14% |
EPOXY RESINS | | 16366.67 | 15900 | -2.85% |
ଟ୍ରାଇକ୍ଲୋରୋମେଟେନ୍ | | 2387.5 | 2312.5 | -3.14% |
OX | 8500 | 8200 | -3.53% |
ବିପିଏ (ବିସଫେନଲ୍ ଏ) | 10737.5 | 10325 | -3.84% |
ଆକ୍ରିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 7366.67 | 6700 | -9.05% |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଡିସେମ୍ବର -09-2022 |