ITEMS | 2023-01-02 ମୂଲ୍ୟ | 2023-01-03 ମୂଲ୍ୟ | ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ପତନ | |
ପ୍ରୋପାନ | | 5082.5 | 5687.5 | 11.90% |
PX | 7450 | 8000 | 7.38% |
MIBK | 14766.67 | 15550 | 5.30% |
ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପେରକ୍ସାଇଡ୍ | | 720 | 736.67 | 2.32% |
ପ୍ରୋପିଲିନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | | 8966.67 | 9150 | 2.04% |
Isobutyraldehyde | 6566.67 | 6700 | 2.03% |
ପ୍ରୋପିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ | | 7400 | 7533.33 | 1.80% |
ଷ୍ଟାଇରିନ୍ | | 8000 | 8116.67 | 1.46% |
ମିଥାଇଲବେଞ୍ଜେନ୍ | | 5920 | 6000 | 1.35% |
ଭିଟାମିନ୍ ସି | 27.33 | 27.67 | 1.24% |
ଇଥିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ | | 4050 | 4083.33 | 0.82% |
ବଟାନୋନ୍ | | 8533.33 | 8600 | 0.78% |
ୟୁରିଆ | 2698 | 2719 | 0.78% |
TDI | 18800 | 18933.33 | 0.71% |
ବେନଜେନ | | 6532.17 | 6577.17 | 0.69% |
ଆଡିପିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 10000 | 10060 | 0.60% |
ECH | 9100 | 9133.33 | 0.37% |
ସୋଡିୟମ୍ କାର୍ବୋନାଟ୍ | | 2648 | 2654 | 0.23% |
DOP | 9750 | 9760 | 0.10% |
ପ୍ରୋପିଲିନ୍ | | 7244.6 | 7250.6 | 0.08% |
ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ | | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
ବୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 8100 | 8100 | 0.00% |
ବୁଟାଡିଏନ୍ | | 7241.25 | 7241.25 | 0.00% |
OX | 7800 | 7800 | 0.00% |
କାର୍ବନ୍ ବ୍ଲାକ୍ | | 12050 | 12050 | 0.00% |
ଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍ | | 1200 | 1200 | 0.00% |
କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ | | 3700 | 3700 | 0.00% |
ମେଲାମାଇନ୍ | | 8233.33 | 8233.33 | 0.00% |
DAP | 4000 | 4000 | 0.00% |
ଫସଫୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 9025 | 9025 | 0.00% |
କ୍ରିଓଲାଇଟ୍ | | 7950 | 7950 | 0.00% |
କାପ୍ରୋଲାକ୍ଟମ୍ | | 11066.67 | 11066.67 | 0.00% |
ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 174 | 174 | 0.00% |
ଫଥାଲିକ୍ ଆନ୍ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ | | 8062.5 | 8062.5 | 0.00% |
ରକ୍ ଫସଫେଟ୍ | | 1056 | 1056 | 0.00% |
ପୋଟାସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ (ଆମଦାନୀ) | 3850 | 3850 | 0.00% |
ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 2450 | 2450 | 0.00% |
CYC | 9220 | 9220 | 0.00% |
ବିପିଏ (ବିସଫେନଲ୍ ଏ) | 9987.5 | 9987.5 | 0.00% |
ସିଲିକନ୍ DMC | | 16540 | 16540 | 0.00% |
କୋଇଲା ଟାର୍ (ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା) | 6155 | 6155 | 0.00% |
ହଳଦିଆ ଫସଫରସ୍ | | 33125 | 33125 | 0.00% |
N-propyl ମଦ୍ୟପାନ | | 8316.67 | 8316.67 | 0.00% |
ଧଳା କାର୍ବନ୍ କଳା | | 5750 | 5750 | 0.00% |
ବ୍ରୋମାଇନ୍ | | 44600 | 44600 | 0.00% |
ଆକ୍ରିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 6800 | 6800 | 0.00% |
ପାରାଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍ | | 5400 | 5400 | 0.00% |
ଇପୋକ୍ସି | | 15833.33 | 15833.33 | 0.00% |
R22 | 18333.33 | 18333.33 | 0.00% |
R134a | 24500 | 24500 | 0.00% |
ସକ୍ରିୟ କାର୍ବନ୍ | | 10766.67 | 10766.67 | 0.00% |
ସୋଡିୟମ୍ ମେଟାବିସୁଲଫାଇଟ୍ | | 2350 | 2350 | 0.00% |
କ୍ଲୋରାଇଟେଡ୍ ପାରାଫିନ୍ | | 5400 | 5400 | 0.00% |
1, 4-ବୁଟାନେଡିୟଲ୍ | | 9780 | 9780 | 0.00% |
THF | 12940 | 12940 | 0.00% |
ନିଓପେଣ୍ଟିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ | | 9133.33 | 9133.33 | 0.00% |
ଭିଟାମିନ୍ ଇ | 82.67 | 82.67 | 0.00% |
ଲିଥିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ | | 553333.31 | 553333.31 | 0.00% |
ଆମୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 1145 | 1145 | 0.00% |
ପୋଟାସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ | | 9100 | 9100 | 0.00% |
ପୋଟାସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ | | 3950 | 3950 | 0.00% |
ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 3000 | 3000 | 0.00% |
ପୋଟାସିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ | | 5925 | 5925 | 0.00% |
ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ | | 4280 | 4280 | 0.00% |
ହାଇଡ୍ରୋବେଞ୍ଜେନ୍ | | 6566.67 | 6566.67 | 0.00% |
ଡିମିଥାଇଲ୍ କାର୍ବୋନାଟ୍ | | 4666.67 | 4666.67 | 0.00% |
PAM | 15442.86 | 15442.86 | 0.00% |
PAC | 2033.75 | 2033.75 | 0.00% |
APEG TPEG HPEG | | 8133.33 | 8133.33 | 0.00% |
ସୋଡିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ | | 4783.33 | 4783.33 | 0.00% |
ସୋଡିୟମ୍ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ | | 2530 | 2527.5 | -0.10% |
DOTP | 9800 | 9787.5 | -0.13% |
DBP | 9566.67 | 9550 | -0.17% |
ଏସିଟିକ୍ ଆନ୍ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ | | 5412.5 | 5400 | -0.23% |
ଅଶୋଧିତ ବେଞ୍ଜେନ | | 5486 | 5468 | -0.33% |
ବଟିଲ୍ ଆସେଟେଟ୍ | | 7325 | 7300 | -0.34% |
ମ୍ୟାପ୍ | 3537.5 | 3525 | -0.35% |
PMDI | 15240 | 15180 | -0.39% |
ଗନ୍ଧକ | | 1270 | 1263.33 | -0.53% |
ଡାଏଥାଇଲନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ | | 5713.33 | 5680 | -0.58% |
ଆଇସୋପ୍ରୋପିଲ୍ ମଦ୍ୟପାନ | | 6680 | 6640 | -0.60% |
ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 12200 | 12125 | -0.61% |
ଏସିଟୋନ୍ | | 5550 | 5510 | -0.72% |
N-methylpyrrolidone | | 23000 | 22833.33 | -0.72% |
ଲିଥିୟମ୍ କାର୍ବୋନାଟ୍ - ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ | | 504000 | 500000 | -0.79% |
ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 2950 | 2925 | -0.85% |
ଇଥିଲ୍ ଆସେଟେଟ୍ | | 7233.33 | 7166.67 | -0.92% |
ଭିଟାମିନ୍ ଏ | 104.5 | 103.5 | -0.96% |
ଅନିଲିନ୍ | | 10387.5 | 10287.5 | -0.96% |
NaOH | 1128 | 1116 | -1.06% |
ଟ୍ରାଇକ୍ଲୋରୋମେଟେନ୍ | | 2262.5 | 2237.5 | -1.10% |
ସଲଫୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 286.67 | 283.33 | -1.17% |
ମିଶ୍ରିତ ଜାଇଲିନ୍ | | 6710 | 6630 | -1.19% |
ଲିଥିୟମ୍ ଆଇରନ୍ ଫସଫେଟ୍ | | 166000 | 164000 | -1.20% |
ଇଥାନଲ୍ | | 7421.43 | 7328.57 | -1.25% |
Hen େଙ୍କାନାଳ | | 7720 | 7620 | -1.30% |
ପଲିସିଲିକନ୍ | | 241666.67 | 238333.33 | -1.38% |
ତରଳ ଆମୋନିଆ | | 4673.33 | 4606.67 | -1.43% |
ପୁରୁଷିକ୍ ଆନ୍ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ | | 6925 | 6825 | -1.44% |
ଇସୋକ୍ଟାଇଲ୍ ମଦ୍ୟପାନ | | 9733.33 | 9533.33 | -2.05% |
N-Butanol (ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍) | 8166.67 | 7966.67 | -2.45% |
ମିଥାଇଲନ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 2335 | 2275 | -2.57% |
ଫ୍ଲୋରାଇଟ୍ | | 3300 | 3212.5 | -2.65% |
CYH | 7033.33 | 6833.33 | -2.84% |
ଆମୋନିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ | | 1243.33 | 1196.67 | -3.75% |
ଇଥାଇଲନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | | 6800 | 6466.67 | -4.90% |
DMF | 6150 | 5725 | -6.91% |
ହାଇଡ୍ରୋଫ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 12500 | 11357.14 | -9.14% |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଜାନୁଆରୀ -06-2023 |