ITEMS | 2023-01-06 ମୂଲ୍ୟ | 2023-01-09 ମୂଲ୍ୟ | ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ପତନ | |
ଡିମିଥାଇଲ୍ କାର୍ବୋନାଟ୍ | | 4733.33 | 4866.67 | 2.82% |
ପ୍ରୋପିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ | | 7566.67 | 7766.67 | 2.64% |
କାପ୍ରୋଲାକ୍ଟମ୍ | | 11233.33 | 11500 | 2.37% |
1, 4-ବୁଟାନେଡିୟଲ୍ | | 10370 | 10520 | 1.45% |
ଗନ୍ଧକ | | 1303.33 | 1316.67 | 1.02% |
ଆଡିପିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 10060 | 10160 | 0.99% |
ଟୋଲୁଏନ୍ | 6290 | 6330 | 0.64% |
ପ୍ରୋପାନ | | 5687.5 | 5720 | 0.57% |
CYH | 7000 | 7033.33 | 0.48% |
କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ | | 3716.67 | 3733.33 | 0.45% |
MIBK | 17466.67 | 17533.33 | 0.38% |
PAC | 2033.75 | 2040 | 0.31% |
ଷ୍ଟାଇରିନ୍ | | 8141.67 | 8166.67 | 0.31% |
ୟୁରିଆ | 2742 | 2744 | 0.07% |
ବେନଜେନ | | 6932.17 | 6933.83 | 0.02% |
ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ | | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
ବୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 8100 | 8100 | 0.00% |
ଫ୍ଲୋରାଇଟ୍ | | 3175 | 3175 | 0.00% |
ଇଥିଲ୍ ମଦ୍ୟପାନ | | 7302.86 | 7302.86 | 0.00% |
ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 2912.5 | 2912.5 | 0.00% |
ବୁଟାଡିଏନ୍ | | 7785 | 7785 | 0.00% |
PX | 8000 | 8000 | 0.00% |
କାର୍ବନ୍ ବ୍ଲାକ୍ | | 12050 | 12050 | 0.00% |
ଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍ | | 1200 | 1200 | 0.00% |
ମେଲାମାଇନ୍ | | 8233.33 | 8233.33 | 0.00% |
ସଲଫୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 280 | 280 | 0.00% |
DAP | 4000 | 4000 | 0.00% |
NaOH | 1114 | 1114 | 0.00% |
ହାଲୁକା ସୋଡା ପାଉଁଶ | | 2664 | 2664 | 0.00% |
ସୋଡିୟମ୍ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ | | 2527.5 | 2527.5 | 0.00% |
ଫସଫୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 9050 | 9050 | 0.00% |
ଆମୋନିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ | | 1203.33 | 1203.33 | 0.00% |
କ୍ରିଓଲାଇଟ୍ | | 7950 | 7950 | 0.00% |
TDI | 19066.67 | 19066.67 | 0.00% |
ପୁରୁଷିକ୍ ଆନ୍ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ | | 6875 | 6875 | 0.00% |
ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସି | | 174 | 174 | 0.00% |
ହାଇଡ୍ରୋଫ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 11214.29 | 11214.29 | 0.00% |
PMDI | 15040 | 15040 | 0.00% |
Isooctanol | 9566.67 | 9566.67 | 0.00% |
ଫଥାଲିକ୍ ଆନ୍ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ | | 8050 | 8050 | 0.00% |
ରକ୍ ଫସଫେଟ୍ | | 1056 | 1056 | 0.00% |
ପୋଟାସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ (ଆମଦାନୀ) | 3850 | 3850 | 0.00% |
ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 2516.67 | 2516.67 | 0.00% |
ବିପିଏ (ବିସଫେନଲ୍ ଏ) | 9850 | 9850 | 0.00% |
ବଟିଲ୍ ଆସେଟେଟ୍ | | 7300 | 7300 | 0.00% |
ଇଥିଲ୍ ଆସେଟେଟ୍ | | 6933.33 | 6933.33 | 0.00% |
ଏପିଚ୍ଲୋରୋହାଇଡ୍ରିନ୍ | | 9066.67 | 9066.67 | 0.00% |
ସିଲିକନ୍ DMC | | 16580 | 16580 | 0.00% |
କୋଇଲା ଟାର୍ (ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା) | 5867.5 | 5867.5 | 0.00% |
ବେଞ୍ଜୋଲ୍ | | 5593 | 5593 | 0.00% |
ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 12075 | 12075 | 0.00% |
ହଳଦିଆ ଫସଫରସ୍ | | 33250 | 33250 | 0.00% |
ଧଳା କାର୍ବନ୍ କଳା | | 5750 | 5750 | 0.00% |
ବ୍ରୋମାଇନ୍ | | 43300 | 43300 | 0.00% |
ଆକ୍ରିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 6800 | 6800 | 0.00% |
ବଟାନୋନ୍ | | 8500 | 8500 | 0.00% |
ପାରାଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍ | | 5400 | 5400 | 0.00% |
R22 | 18333.33 | 18333.33 | 0.00% |
R134a | 24500 | 24500 | 0.00% |
ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପେରକ୍ସାଇଡ୍ | | 736.67 | 736.67 | 0.00% |
ସକ୍ରିୟ କାର୍ବନ୍ | | 10700 | 10700 | 0.00% |
ସୋଡିୟମ୍ ମେଟାବିସୁଲଫାଇଟ୍ | | 2350 | 2350 | 0.00% |
କ୍ଲୋରାଇଟେଡ୍ ପାରାଫିନ୍ | | 5300 | 5300 | 0.00% |
DMF | 5600 | 5600 | 0.00% |
THF | 12840 | 12840 | 0.00% |
ନିଓପେଣ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ | | 9133.33 | 9133.33 | 0.00% |
ମିଥାଇଲନ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 2365 | 2365 | 0.00% |
ଭିଟାମିନ୍ ଇ | 82.67 | 82.67 | 0.00% |
ଲିଥିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ | | 546666.69 | 546666.69 | 0.00% |
ଲିଥିୟମ୍ ଆଇରନ୍ ଫସଫେଟ୍ | | 160000 | 160000 | 0.00% |
ଆମୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 1157.5 | 1157.5 | 0.00% |
ପୋଟାସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ | | 9100 | 9100 | 0.00% |
ପୋଟାସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ | | 3950 | 3950 | 0.00% |
ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 3000 | 3000 | 0.00% |
ଭିଟାମିନ୍ ଏ | 103.5 | 103.5 | 0.00% |
ଭିଟାମିନ୍ ସି | 27.67 | 27.67 | 0.00% |
ପୋଟାସିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ | | 5925 | 5925 | 0.00% |
ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ | | 4300 | 4300 | 0.00% |
N-methylpyrrolidone | | 22833.33 | 22833.33 | 0.00% |
ହାଇଡ୍ରୋବେଞ୍ଜେନ୍ | | 7066.67 | 7066.67 | 0.00% |
APEG TPEG HPEG | | 8133.33 | 8133.33 | 0.00% |
ସୋଡିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ | | 4783.33 | 4783.33 | 0.00% |
ଇଥିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ | | 4060 | 4058.33 | -0.04% |
ପ୍ରୋପିଲିନ୍ | | 7250.6 | 7246.6 | -0.06% |
PAM | 15442.86 | 15428.57 | -0.09% |
DOTP | 9900 | 9887.5 | -0.13% |
ମ୍ୟାପ୍ | 3450 | 3440 | -0.29% |
ଡାଏଥାଇଲନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ | | 5543.33 | 5526.67 | -0.30% |
ଅନିଲିନ୍ | | 9583.33 | 9550 | -0.35% |
DBP | 9566.67 | 9533.33 | -0.35% |
DOP | 9850 | 9810 | -0.41% |
CYC | 9340 | 9300 | -0.43% |
ମିଶ୍ରିତ ଜାଇଲିନ୍ | | 6790 | 6760 | -0.44% |
ଲିଥିୟମ୍ କାର୍ବୋନାଟ୍ - ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ | | 494000 | 491600 | -0.49% |
ପ୍ରୋପିଲିନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | | 9150 | 9083.33 | -0.73% |
N-Butanol (ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍) | 8133.33 | 8066.67 | -0.82% |
ଟ୍ରାଇକ୍ଲୋରୋମେଟେନ୍ | | 2275 | 2250 | -1.10% |
Hen େଙ୍କାନାଳ | | 7570 | 7480 | -1.19% |
ଆଇସୋପ୍ରୋପିଲ୍ ମଦ୍ୟପାନ | | 6560 | 6460 | -1.52% |
ପଲିସିଲିକନ୍ | | 203333.33 | 200000 | -1.64% |
N-propyl ମଦ୍ୟପାନ | | 8316.67 | 8166.67 | -1.80% |
ଏସିଟିକ୍ ଆନ୍ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ | | 5350 | 5250 | -1.87% |
Isobutyraldehyde | 6733.33 | 6600 | -1.98% |
OX | 7800 | 7620 | -2.31% |
ଇପୋକ୍ସି ରଜନୀ | | 15600 | 15233.33 | -2.35% |
ଇଥାଇଲନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | | 6300 | 6100 | -3.17% |
ତରଳ ଆମୋନିଆ | | 4606.67 | 4456.67 | -3.26% |
ଏସିଟୋନ୍ | | 5220 | 4940 | -5.36% |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଜାନୁଆରୀ -12-2023 |