ITEMS | 2022-12-16 ମୂଲ୍ୟ | 2022-12-19 ମୂଲ୍ୟ | ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ପତନ | |
ଇଥାନଲ୍ | | 6937.5 | 7345 | 5.87% |
ବଟିଲ୍ ଆସେଟେଟ୍ | | 7175 | 7380 | 2.86% |
1, 4-ବୁଟାନେଡିୟଲ୍ | | 9590 | 9670 | 0.83% |
ଆମୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 1082.5 | 1090 | 0.69% |
ଡିଚ୍ଲୋରୋମେଟେନ୍ | | 2477.5 | 2490 | 0.50% |
କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ | | 3700 | 3716.67 | 0.45% |
ଇଥିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ | | 4058.33 | 4066.67 | 0.21% |
ହାଲୁକା ସୋଡା ପାଉଁଶ | | 2640 | 2644 | 0.15% |
ଟୋଲୁଏନ୍ | 6170 | 6170 | 0.00% |
ମିଶ୍ରିତ ଜାଇଲିନ୍ | | 6890 | 6890 | 0.00% |
ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ | | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
ବୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 8150 | 8150 | 0.00% |
ଫ୍ଲୋରାଇଟ୍ | | 3387.5 | 3387.5 | 0.00% |
ଇଥାଇଲନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | | 6800 | 6800 | 0.00% |
ଏସିଟୋନ୍ | | 5930 | 5930 | 0.00% |
ବୁଟାଡିଏନ୍ | | 6755 | 6755 | 0.00% |
Hen େଙ୍କାନାଳ | | 7860 | 7860 | 0.00% |
CYH | 6866.67 | 6866.67 | 0.00% |
OX | 7800 | 7800 | 0.00% |
PX | 7450 | 7450 | 0.00% |
କାର୍ବନ୍ ବ୍ଲାକ୍ | | 12200 | 12200 | 0.00% |
ସଲଫୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 313.33 | 313.33 | 0.00% |
DAP | 3950 | 3950 | 0.00% |
NaOH | 1124 | 1124 | 0.00% |
ସୋଡିୟମ୍ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ | | 2525 | 2525 | 0.00% |
ଫସଫୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 9333.33 | 9333.33 | 0.00% |
କ୍ରିଓଲାଇଟ୍ | | 7950 | 7950 | 0.00% |
କାପ୍ରୋଲାକ୍ଟମ୍ | | 11066.67 | 11066.67 | 0.00% |
TDI | 17733.33 | 17733.33 | 0.00% |
ପୁରୁଷିକ୍ ଆନ୍ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ | | 7040 | 7040 | 0.00% |
ଏସିଟିକ୍ ଆନ୍ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ | | 5483.33 | 5483.33 | 0.00% |
ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 174 | 174 | 0.00% |
ହାଇଡ୍ରୋଫ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 12757.14 | 12757.14 | 0.00% |
ପଲିସିଲିକନ୍ | | 281666.66 | 281666.66 | 0.00% |
ଅନିଲିନ୍ | | 10875 | 10875 | 0.00% |
PMDI | 14540 | 14540 | 0.00% |
ଫଥାଲିକ୍ ଆନ୍ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ | | 8175 | 8175 | 0.00% |
ଆଡିପିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 9800 | 9800 | 0.00% |
ରକ୍ ଫସଫେଟ୍ | | 1056 | 1056 | 0.00% |
ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 2450 | 2450 | 0.00% |
ବିସଫେନଲ୍ ଏ | 10125 | 10125 | 0.00% |
ଇଥିଲ୍ ଆସେଟେଟ୍ | | 6800 | 6800 | 0.00% |
ଏପିଚ୍ଲୋରୋହାଇଡ୍ରିନ୍ | | 9100 | 9100 | 0.00% |
କୋଇଲା ଟାର୍ (ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା) | 6467.5 | 6467.5 | 0.00% |
ଅଶୋଧିତ ବେନଜେନ | | 5587 | 5587 | 0.00% |
ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 12250 | 12250 | 0.00% |
ହଳଦିଆ ଫସଫରସ୍ | | 34000 | 34000 | 0.00% |
NPA | 8583.33 | 8583.33 | 0.00% |
ଧଳା କାର୍ବନ୍ କଳା | | 5750 | 5750 | 0.00% |
ବ୍ରୋମାଇନ୍ | | 45400 | 45400 | 0.00% |
ଆକ୍ରିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 6800 | 6800 | 0.00% |
ବଟାନୋନ୍ | | 8650 | 8650 | 0.00% |
ପାରାଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍ | | 5416.67 | 5416.67 | 0.00% |
ଇପୋକ୍ସି ରଜନୀ | | 15466.67 | 15466.67 | 0.00% |
R22 | 18333.33 | 18333.33 | 0.00% |
R134a | 24500 | 24500 | 0.00% |
ପ୍ରୋପିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ | | 7366.67 | 7366.67 | 0.00% |
DBP | 9666.67 | 9666.67 | 0.00% |
ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପେରକ୍ସାଇଡ୍ | | 743.33 | 743.33 | 0.00% |
ସୋଡିୟମ୍ ପିରୋସୁଲଫାଇଟ୍ | | 2350 | 2350 | 0.00% |
କ୍ଲୋର୍କୋସେନ୍ | | 5466.67 | 5466.67 | 0.00% |
ଆଇସୋପ୍ରୋପାନୋଲ୍ | | 6780 | 6780 | 0.00% |
DMF | 5500 | 5500 | 0.00% |
ନିଓପେଣ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ | | 9166.67 | 9166.67 | 0.00% |
ଭିଟାମିନ୍ ଇ | 82.67 | 82.67 | 0.00% |
LiOH | 563333.31 | 563333.31 | 0.00% |
ଲିଥିୟମ୍ ଆଇରନ୍ ଫସଫେଟ୍ | | 172000 | 172000 | 0.00% |
ପୋଟାସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ | | 9175 | 9175 | 0.00% |
ପୋଟାସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ | | 3916.67 | 3916.67 | 0.00% |
MIBK | 13633.33 | 13633.33 | 0.00% |
ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 3000 | 3000 | 0.00% |
Isobutyral | 6600 | 6600 | 0.00% |
ଭିଟାମିନ୍ ଏ | 104.5 | 104.5 | 0.00% |
ଭିଟାମିନ୍ ସି | 27.33 | 27.33 | 0.00% |
ପୋଟାସିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ | | 5850 | 5850 | 0.00% |
ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ | | 4280 | 4280 | 0.00% |
N-Methylpyrrolidone | | 23000 | 23000 | 0.00% |
ହାଇଡ୍ରୋବେଞ୍ଜେନ୍ | | 6600 | 6600 | 0.00% |
PAM | 15428.57 | 15428.57 | 0.00% |
PAC | 2027.5 | 2027.5 | 0.00% |
APEG TPEG HPEG | | 8133.33 | 8133.33 | 0.00% |
କାଉଷ୍ଟିକ୍ ସୋଡା ଫ୍ଲେକ୍ସ | | 4816.67 | 4816.67 | 0.00% |
ୟୁରିଆ | 2791 | 2790 | -0.04% |
CYC | 9190 | 9180 | -0.11% |
ସିଲିକନ୍ DMC | | 17040 | 17020 | -0.12% |
ଷ୍ଟାଇରିନ୍ | | 8116.67 | 8100 | -0.21% |
ଆମୋନିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ | | 1336.67 | 1333.33 | -0.25% |
ସକ୍ରିୟ କାର୍ବନ୍ | | 10800 | 10766.67 | -0.31% |
ଶୁଦ୍ଧ ବେଞ୍ଜେନ | | 6580.5 | 6555.5 | -0.38% |
DOTP | 9900 | 9850 | -0.51% |
ଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍ | | 1260 | 1253.33 | -0.53% |
ଟେଟ୍ରାହିଡ୍ରୋଫୁରାନ୍ | | 12825 | 12750 | -0.58% |
ମୋନୋମୋନିୟମ୍ ଫସଫେଟ୍ | | 3600 | 3575 | -0.69% |
ମେଲାମାଇନ୍ | | 8266.67 | 8200 | -0.81% |
ଡାଏଥାଇଲନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ | | 5866.67 | 5816.67 | -0.85% |
ପୋଟାସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | (ଆମଦାନୀ) | 3900 | 3866.67 | -0.85% |
DOP | 9960 | 9870 | -0.90% |
ଟ୍ରାଇକ୍ଲୋରୋମେଟେନ୍ | | 2325 | 2300 | -1.08% |
ଲିଥିୟମ୍ କାର୍ବୋନାଟ୍ - ଶିଳ୍ପ ଗ୍ରେଡ୍ | | 550000 | 544000 | -1.09% |
ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 3182.5 | 3145 | -1.18% |
ପ୍ରୋପିଲିନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | | 9212.5 | 9100 | -1.22% |
ଗନ୍ଧକ | | 1543.33 | 1523.33 | -1.30% |
EH | 9666.67 | 9533.33 | -1.38% |
N-Butanol (ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍) | 8400 | 8266.67 | -1.59% |
ପ୍ରୋପାନ | | 5457.5 | 5335 | -2.24% |
ତରଳ ଆମୋନିଆ | | 4706.67 | 4580 | -2.69% |
ପ୍ରୋପିଲିନ୍ | | 7608.6 | 7392.6 | -2.84% |
DMC | 5233.33 | 5066.67 | -3.18% |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଡିସେମ୍ବର -22-2022 |