ITEMS | 2022-12-09 ମୂଲ୍ୟ | 2022-12-12 ମୂଲ୍ୟ | ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ପତନ | |
Isoctanol | 9133.33 | 9500 | 4.01% |
N-Butanol (ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍) | 7566.67 | 7833.33 | 3.52% |
DBP | 9466.67 | 9800 | 3.52% |
DOTP | 9650 | 9975 | 3.37% |
DOP | 9761 | 9990 | 2.35% |
ଷ୍ଟାଇରିନ୍ | | 7875 | 8033.33 | 2.01% |
ବିସଫେନଲ୍ ଏ | 9950 | 10125 | 1.76% |
ବୁଟାଡିଏନ୍ | | 6566.67 | 6645.56 | 1.20% |
ଗନ୍ଧକ | | 1513.33 | 1526.67 | 0.88% |
ଏପିଚ୍ଲୋରୋହାଇଡ୍ରିନ୍ | | 9033.33 | 9100 | 0.74% |
କାଉଷ୍ଟିକ୍ ସୋଡା ଫ୍ଲେକ୍ସ | | 4783.33 | 4816.67 | 0.70% |
ଶୁଦ୍ଧ ବେଞ୍ଜେନ | | 6513.83 | 6558.83 | 0.69% |
ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 2433.33 | 2450 | 0.69% |
ଆଡିପିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 9680 | 9740 | 0.62% |
ଆଇସୋପ୍ରୋପାନୋଲ୍ | | 6760 | 6800 | 0.59% |
ଇଥାନୋ | | 6787.5 | 6825 | 0.55% |
ସଲଫୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 301.67 | 303.33 | 0.55% |
Isobutyraldehyde | 6216.67 | 6250 | 0.54% |
ଫସଫୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 9100 | 9141.67 | 0.46% |
EG | 3978.33 | 3995 | 0.42% |
ଫ୍ଲୋରାଇଟ୍ | | 3375 | 3387.5 | 0.37% |
NaOH | 1108 | 1112 | 0.36% |
ୟୁରିଆ | 2744 | 2752 | 0.29% |
NPA | 8633.33 | 8650 | 0.19% |
ବଟାନୋନ୍ | | 8666.67 | 8683.33 | 0.19% |
PMDI | 14380 | 14400 | 0.14% |
ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ | | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
ବୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 8150 | 8150 | 0.00% |
ଇଥାଇଲନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | | 6800 | 6800 | 0.00% |
ଏସିଟୋନ୍ | | 5980 | 5980 | 0.00% |
ପ୍ରୋପିଲିନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | | 9162.5 | 9162.5 | 0.00% |
Hen େଙ୍କାନାଳ | | 8210 | 8210 | 0.00% |
PX | 7450 | 7450 | 0.00% |
କାର୍ବନ୍ ବ୍ଲାକ୍ | | 12250 | 12250 | 0.00% |
ମେଲାମାଇନ୍ | | 8266.67 | 8266.67 | 0.00% |
DAP | 3900 | 3900 | 0.00% |
ହାଲୁକା ସୋଡା ପାଉଁଶ | | 2640 | 2640 | 0.00% |
କ୍ରିଓଲାଇଟ୍ | | 7950 | 7950 | 0.00% |
କାପ୍ରୋଲାକ୍ଟମ୍ | | 11066.67 | 11066.67 | 0.00% |
TDI | 17066.67 | 17066.67 | 0.00% |
ପୁରୁଷିକ୍ ଆନ୍ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ | | 7040 | 7040 | 0.00% |
ଏସିଟିକ୍ ଆନ୍ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ | | 5566.67 | 5566.67 | 0.00% |
ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 174 | 174 | 0.00% |
ହାଇଡ୍ରୋଫ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 12757.14 | 12757.14 | 0.00% |
ପଲିସିଲିକନ୍ | | 285000 | 285000 | 0.00% |
ଅନିଲିନ୍ | | 10800 | 10800 | 0.00% |
ରକ୍ ଫସଫେଟ୍ | | 1056 | 1056 | 0.00% |
ମ୍ୟାପ୍ | 3550 | 3550 | 0.00% |
ପୋଟାସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | (ଆମଦାନୀ) | 3883.33 | 3883.33 | 0.00% |
CYC | 9200 | 9200 | 0.00% |
N-Butyl Acetate | | 7237.5 | 7237.5 | 0.00% |
ଏସିଟିକ୍ ଇଥର | | 6800 | 6800 | 0.00% |
ଡାଏଥାଇଲନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ | | 6000 | 6000 | 0.00% |
ସିଲିକନ୍ DMC | | 16800 | 16800 | 0.00% |
କୋଇଲା ଟାର୍ (ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା) | 6575 | 6575 | 0.00% |
ଅଶୋଧିତ ବେଞ୍ଜେନ | | 5607 | 5607 | 0.00% |
ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 12250 | 12250 | 0.00% |
ହଳଦିଆ ଫସଫରସ୍ | | 33000 | 33000 | 0.00% |
ଧଳା କାର୍ବନ୍ କଳା | | 5750 | 5750 | 0.00% |
ବ୍ରୋମାଇନ୍ | | 45800 | 45800 | 0.00% |
ଆକ୍ରିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 6700 | 6700 | 0.00% |
ପାରାଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍ | | 5416.67 | 5416.67 | 0.00% |
R22 | 18333.33 | 18333.33 | 0.00% |
R134a | 24500 | 24500 | 0.00% |
ପ୍ରୋପିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ | | 7666.67 | 7666.67 | 0.00% |
ସକ୍ରିୟ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ | | 10866.67 | 10866.67 | 0.00% |
ସୋଡିୟମ୍ ମେଟାବିସୁଲଫାଇଟ୍ | | 2366.67 | 2366.67 | 0.00% |
THF | 12825 | 12825 | 0.00% |
ନିଓପେଣ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ | | 8966.67 | 8966.67 | 0.00% |
ମିଥାଇଲନ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 2375 | 2375 | 0.00% |
ଲିଥିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ | | 576666.69 | 576666.69 | 0.00% |
ଲିଥିୟମ୍ ଆଇରନ୍ ଫସଫେଟ୍ | | 172000 | 172000 | 0.00% |
ଆମୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 1040 | 1040 | 0.00% |
ପୋଟାସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ | | 9225 | 9225 | 0.00% |
ପୋଟାସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ | | 3916.67 | 3916.67 | 0.00% |
MIBK | 13333.33 | 13333.33 | 0.00% |
ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 3000 | 3000 | 0.00% |
ଭିଟାମିନ୍ ସି | 27.33 | 27.33 | 0.00% |
ପୋଟାସିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ | | 5875 | 5875 | 0.00% |
ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ | | 4280 | 4280 | 0.00% |
N-Methylpyrrolidone | | 22833.33 | 22833.33 | 0.00% |
ହାଇଡ୍ରୋଜେନେଟେଡ୍ ବେନଜେନ | | 6583.33 | 6583.33 | 0.00% |
PAM | 15471.43 | 15471.43 | 0.00% |
PAC | 2023.75 | 2023.75 | 0.00% |
APEG TPEG HPEG | | 8133.33 | 8133.33 | 0.00% |
ପ୍ରୋପିଲିନ୍ | | 7434.6 | 7430.6 | -0.05% |
ସୋଡିୟମ୍ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ | | 2527.5 | 2525 | -0.10% |
1, 4-ବୁଟାନେଡିୟଲ୍ | | 9436 | 9426 | -0.11% |
ଆମୋନିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ | | 1403.33 | 1400 | -0.24% |
ଭିଟାମିନ୍ ଇ | 83 | 82.67 | -0.40% |
DMF | 5425 | 5400 | -0.46% |
ତରଳ ଆମୋନିଆ | | 4890 | 4856.67 | -0.68% |
ଲିଥିୟମ୍ କାର୍ବୋନାଟ୍ - ଶିଳ୍ପ ଗ୍ରେଡ୍ | | 559000 | 555000 | -0.72% |
ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 3200 | 3175 | -0.78% |
ମିଶ୍ରିତ ଜାଇଲିନ୍ | | 7050 | 6990 | -0.85% |
ଟ୍ରାଇକ୍ଲୋରୋମେଟେନ୍ | | 2312.5 | 2287.5 | -1.08% |
CYH | 6950 | 6866.67 | -1.20% |
କ୍ଲୋର୍କୋସେନ୍ | | 5533.33 | 5466.67 | -1.20% |
ଫଥାଲିକ୍ ଆନ୍ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ | | 8150 | 8050 | -1.23% |
ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପେରକ୍ସାଇଡ୍ | | 753.33 | 743.33 | -1.33% |
କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ | | 3766.67 | 3700 | -1.77% |
ଭିଟାମିନ୍ ଏ | 106.5 | 104.5 | -1.88% |
ଇପୋକ୍ସି ରଜନୀ | | 15700 | 15333.33 | -2.34% |
ଟୋଲୁଏନ୍ | 6290 | 6130 | -2.54% |
DMC | 5600 | 5433.33 | -2.98% |
ପ୍ରୋପାନ | | 5762.5 | 5570 | -3.34% |
ଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍ | | 1313.33 | 1260 | -4.06% |
OX | 8200 | 7800 | -4.88% |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଡିସେମ୍ବର -15-2022 |