ITEMS | 2022-11-14 Pଚାଉଳ | | 2022-11-15 Pଚାଉଳ | | Rise କିମ୍ବାFସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟରେ | |
ହଳଦିଆ ଫସଫରସ୍ | | 27500 | 31333.33 | 13.94% |
ମ୍ୟାପ୍ (ମୋନୋମୋନିୟମ୍ ଫସଫେଟ୍) | 3050 | 3112.5 | 2.05% |
DAP (ଡାଇମୋନିୟମ୍ ଫସଫେଟ୍) | 3700 | 3766.67 | 1.80% |
ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପେରକ୍ସାଇଡ୍ | | 846.67 | 860 | 1.57% |
Mଇଥିଲବେଞ୍ଜେନ୍ | | 7410 | 7510 | 1.35% |
Isobutyraldehyde | 6533.33 | 6600 | 1.02% |
ମିଶ୍ରିତ ଜାଇଲିନ୍ | | 8040 | 8100 | 0.75% |
ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 2700 | 2716.67 | 0.62% |
ଅଶୋଧିତ ବେନଜେନ | | 5723 | 5757 | 0.59% |
BPA (Bisphenol A) | 12000 | 12037.5 | 0.31% |
Cyclohexanone | 9566.67 | 9591.67 | 0.26% |
ଇଥିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ | | 4012.5 | 4020.83 | 0.21% |
Dimethylmethane | 5752.5 | 5752.5 | 0.00% |
Tଇଟାନିୟମ୍Dioxide | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
ବୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 8150 | 8150 | 0.00% |
ଫ୍ଲୋରାଇଟ୍ | | 3200 | 3200 | 0.00% |
ଇଥାନଲ୍ | | 6737.5 | 6737.5 | 0.00% |
ଷ୍ଟାଇରିନ୍ | | 8108.33 | 8108.33 | 0.00% |
ଇଥିଲିନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | | 6800 | 6800 | 0.00% |
ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 3425 | 3425 | 0.00% |
ଏସିଟୋନ୍ | | 5940 | 5940 | 0.00% |
ପ୍ରୋପିଲିନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | | 9675 | 9675 | 0.00% |
ବୁଟାଡିଏନ୍ | | 6636.67 | 6636.67 | 0.00% |
Hen େଙ୍କାନାଳ | | 9020 | 9020 | 0.00% |
Cyclohexane | 7800 | 7800 | 0.00% |
OX(ହେ ଜାଇଲିନ୍) | 9000 | 9000 | 0.00% |
PX(ପାରା ଜାଇଲିନ୍) | 8600 | 8600 | 0.00% |
କାର୍ବନ କଳା | 12100 | 12100 | 0.00% |
Cଆଲସିୟମ୍Cଆର୍ବାଇଡ୍ | | 3700 | 3700 | 0.00% |
ମେଲାମାଇନ୍ | | 8300 | 8300 | 0.00% |
ସଲଫୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 346 | 346 | 0.00% |
Cଆର୍ବାମାଇଡ୍ | | 2634 | 2634 | 0.00% |
NaOH | 1098 | 1098 | 0.00% |
ତରଳ ଆମୋନିଆ | | 4346.67 | 4346.67 | 0.00% |
ହାଲୁକା ସୋଡା ପାଉଁଶ | | 2644 | 2644 | 0.00% |
ଖାଇବା ସୋଡା | 2537.5 | 2537.5 | 0.00% |
Cryolite | 7950 | 7950 | 0.00% |
କାପ୍ରୋଲାକ୍ଟମ୍ | | 12366.67 | 12366.67 | 0.00% |
TDI | 18000 | 18000 | 0.00% |
ପୁରୁଷିକ୍ ଆନ୍ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ | | 7140 | 7140 | 0.00% |
ଏସିଟିକ୍ ଆନ୍ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ | | 6133.33 | 6133.33 | 0.00% |
DOP | 10040 | 10040 | 0.00% |
ହାଇଡ୍ରୋଫ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 11185.71 | 11185.71 | 0.00% |
ପଲିକ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇନ୍ ସିଲିକନ୍ | | 296000 | 296000 | 0.00% |
PMDI | 14625 | 14625 | 0.00% |
Isoctanol | 9166.67 | 9166.67 | 0.00% |
ଫଥାଲିକ୍ ଆନ୍ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ | | 9150 | 9150 | 0.00% |
ରକ୍ ଫସଫେଟ୍ | | 1056 | 1056 | 0.00% |
ପୋଟାସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ (ଆମଦାନୀ) | 3750 | 3750 | 0.00% |
ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 2400 | 2400 | 0.00% |
ଡାଇଥାଇଲନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ | | 5760 | 5760 | 0.00% |
ଏପିଚ୍ଲୋରୋହାଇଡ୍ରିନ୍ | | 8886.67 | 8886.67 | 0.00% |
ସିଲିକନ୍ DMC | | 17520 | 17520 | 0.00% |
କୋଇଲା ଟାର୍ (ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା) | 6452.5 | 6452.5 | 0.00% |
N-butanol (ଶିଳ୍ପ ଗ୍ରେଡ୍) | 7466.67 | 7466.67 | 0.00% |
ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 11600 | 11600 | 0.00% |
ଧଳା କାର୍ବନ କଳା | | 5750 | 5750 | 0.00% |
ଆକ୍ରିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 8033.33 | 8033.33 | 0.00% |
ବଟାନୋନ୍ | | 8933.33 | 8933.33 | 0.00% |
ପଲିଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍ | | 5433.33 | 5433.33 | 0.00% |
ଇପୋକ୍ସି ରଜନୀ | | 16833.33 | 16833.33 | 0.00% |
R22 | 18433.33 | 18433.33 | 0.00% |
R134a | 25500 | 25500 | 0.00% |
DBP | 9766.67 | 9766.67 | 0.00% |
ସକ୍ରିୟ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ | | 10700 | 10700 | 0.00% |
ସୋଡିୟମ୍ ମେଟାବିସୁଲଫାଇଟ୍ | | 2466.67 | 2466.67 | 0.00% |
ଆଇସୋପ୍ରୋପିଲ୍ ମଦ୍ୟପାନ | | 6990 | 6990 | 0.00% |
DMF | 6500 | 6500 | 0.00% |
ନିଓପେଣ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ | | 9666.67 | 9666.67 | 0.00% |
ଭିଟାମିନ୍ ଇ | 83 | 83 | 0.00% |
ଲିଥିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ | | 580000 | 580000 | 0.00% |
ଲିଥିୟମ୍ ଆଇରନ୍ ଫସଫେଟ୍ | | 170000 | 170000 | 0.00% |
ଆମୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 957.5 | 957.5 | 0.00% |
ପୋଟାସିୟମ୍ କାର୍ବୋନାଟ୍ | | 9162.5 | 9162.5 | 0.00% |
DOTP | 9862.5 | 9862.5 | 0.00% |
ପୋଟାସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ | | 3900 | 3900 | 0.00% |
MIBK | 11600 | 11600 | 0.00% |
ଭିଟାମିନ୍ ଏ | 107.5 | 107.5 | 0.00% |
ଭିଟାମିନ୍ ସି | 27.33 | 27.33 | 0.00% |
ପୋଟାସିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ | | 5875 | 5875 | 0.00% |
ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ | | 3950 | 3950 | 0.00% |
N-methylpyrrolidone | | 24166.67 | 24166.67 | 0.00% |
ହାଇଡ୍ରୋଜେନେଟେଡ୍ ବେନଜେନ | | 6966.67 | 6966.67 | 0.00% |
ଡିମିଥାଇଲ୍ କାର୍ବୋନାଟ୍ | | 5933.33 | 5933.33 | 0.00% |
ପଲିୟାକ୍ରିଲାମାଇଡ୍ | | 15471.43 | 15471.43 | 0.00% |
ପଲିୟାଲୁମିନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 2017.5 | 2017.5 | 0.00% |
APEG TPEG HPEG | | 8100 | 8100 | 0.00% |
ଅଲ୍କାଲିର ଖଣ୍ଡ | | 4766.67 | 4766.67 | 0.00% |
ସାଧାରଣ ପ୍ରୋପିଲ୍ ମଦ୍ୟପାନ | | 8500 | 8483.33 | -0.20% |
ଶୁଦ୍ଧ ବେନଜେନ | | 7008.83 | 6992.17 | -0.24% |
ଲିଥିୟମ୍ କାର୍ବୋନାଟ୍ -ଶିଳ୍ପ ଗ୍ରେଡ୍ | | 589000 | 587000 | -0.34% |
ପ୍ରୋପିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ | | 8133.33 | 8100 | -0.41% |
ବ୍ରୋମାଇଡ୍ | | 48000 | 47800 | -0.42% |
ଇଥିଲ୍ ଆସେଟେଟ୍ | | 6883.33 | 6850 | -0.48% |
ଫସଫେଟ୍ | | 8330 | 8283.33 | -0.56% |
ପ୍ରୋପିଲିନ୍ | | 7312.6 | 7270.6 | -0.57% |
କ୍ଲୋରକୋସେନ୍ | | 6100 | 6033.33 | -1.09% |
ଆମୋନିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ | | 1450 | 1433.33 | -1.15% |
ଆଡିପିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 10140 | 10020 | -1.18% |
ଗନ୍ଧକ | | 1363.33 | 1346.67 | -1.22% |
1, 4-ବୁଟାନେଡିୟଲ୍ | | 11925 | 11750 | -1.47% |
ବଟିଲ୍ ଆସେଟେଟ୍ | | 7525 | 7375 | -1.99% |
Tଇଟ୍ରାହାଇଡ୍ରୋଫୁରାନ୍ | | 16050 | 15675 | -2.34% |
ଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍ | | 1383.33 | 1350 | -2.41% |
କ୍ଲୋରୋଫର୍ମ ମିଥେନ | | 3262.5 | 3175 | -2.68% |
ମିଥାଇଲନ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 2700 | 2550 | -5.56% |
ଅନିଲିନ୍ | | 11975 | 11300 | -5.64% |
ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 179.33 | 163.33 | -8.92% |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ନଭେମ୍ବର -24-2022 |