ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ | 2022-11-18 ମୂଲ୍ୟ | 2022-11-21 ମୂଲ୍ୟ | ମୂଲ୍ୟରେ ଉଠ କିମ୍ବା ପଡ଼ | |
ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 163.33 | 196.67 | 20.41% |
ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 2900 | 3033.33 | 4.60% |
ଗନ୍ଧକ | | 1363.33 | 1403.33 | 2.93% |
Urea | 2660 | 2710 | 1.88% |
ପୋଟାସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | (ଆମଦାନୀ) | 3683.33 | 3733.33 | 1.36% |
କାର୍ବନ କଳା | | 12100 | 12250 | 1.24% |
ଆମୋନିଅମ୍ ସଲଫେଟ୍ | | 1420 | 1436.67 | 1.17% |
Isoctanool | 9266.67 | 9366.67 | 1.08% |
Isobutyill AldeyeDee | | 6333.33 | 6400 | 1.05% |
ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ, | 7230.6 | 7306.6 | 1.05% |
ଆମୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 957.5 | 962.5 | 0.52% |
ପ୍ରୋହାନ | 57822.5 | 5812.5 | 0.52% |
ଏସିଟୋନ୍ | | 5940 | 5970 | 0.51% |
Butanol (ଶିଳ୍ପ ଗ୍ରେଡ୍) | 7400 | 7433.33 | 0.45% |
ପୂର୍ବାବଲିନ୍ ଗ୍ଲୋକଲ୍ | | 8100 | 8133.33 | 0.41% |
ଫ୍ଲୋରାଇଟ୍ | | 3200 | 3212.5 | 0.39% |
ଶୁଦ୍ଧ ବେନଜେନ୍ | | 6967.17 | 6992.17 | 0.36% |
ଆଲକାଲି ଖଣ୍ଡ | 4766.67 | 4783333333 | 0.35% |
Isporpyll ମଦ୍ୟପାନ | | 6920 | 6940 | 0.29% |
ଇଥାନଲ | | 6712.5 | 6725 | 0.19% |
ମିଶ୍ରିତ xylene | | 8100 | 8100 | 0.00% |
ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ | | 15933333333 | 15933333333 | 0.00% |
Boric ଏକ ଏସିଡ୍ | | 8150 | 8150 | 0.00% |
Ethiele ଣ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | | 6800 | 6800 | 0.00% |
ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 3320 | 3320 | 0.00% |
ପ୍ରିଅର୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | | 9700 | 9700 | 0.00% |
ବାଦଜେନେ | | 6837.78 | 6837.78 | 0.00% |
OX | 9000 | 9000 | 0.00% |
PX | 8600 | 8600 | 0.00% |
FormalDehyDee | 1350 | 1350 | 0.00% |
କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ | | 3683.33 | 3683.33 | 0.00% |
ମେଲାମାଇନ୍ | 8300 | 8300 | 0.00% |
ସଲଫୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 346 | 346 | 0.00% |
ଡାପ୍ (ହୀରାର ଫସଫେଟ୍) | 3766.67 | 3766.67 | 0.00% |
ନଆହ | 1096 | 1096 | 0.00% |
ତରଳ ଆମୋନିଆ | | 4573.33 | 4573.33 | 0.00% |
ହାଲୁକା ସୋଡା ପାଉଁଶ | | 2640 | | 2640 | | 0.00% |
ଫସଫେଟ୍ | | 8550 | 8550 | 0.00% |
ସ୍ଲାସାଇଟ୍ | 7950 | 7950 | 0.00% |
ଟିଡି | 18000 | 18000 | 0.00% |
ଏସିଟିକ୍ ଆନ୍ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ | | 5916.67 | 5916.67 | 0.00% |
ଡପ୍ | 10100 | 10100 | 0.00% |
ହାଇଡ୍ରୋଫ୍ଲୁଲିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 11342.86 | 11342.86 | 0.00% |
ପଲିଭେରୀାଲ୍ ସିଲିକନ୍ ସିଲିକନ୍ | | 296000 | 296000 | 0.00% |
ରକ୍ ଫସଫେଟ୍ | | 1056 | 1056 | 0.00% |
ମାନଚିତ୍ର (ଏକ ମୋନୋହମୋନିୟମ୍ | ଫସଫେଟ୍) | 3125 | 3125 | 0.00% |
ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 2400 | 2400 | 0.00% |
Butil acetate | 7500 | 7500 | 0.00% |
ଡାଏଥିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ | | 5850 | 5850 | 0.00% |
କୋଲର ଟାର୍ | (ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା) | 6470 | 6470 | 0.00% |
ଅଶୋଧିତ ବେନଜେନ | | 5859 | 5859 | 0.00% |
ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 11725 | 11725 | 0.00% |
ହଳଦିଆ ଫସଫରସ୍ | | 31333.33 | 31333.33 | 0.00% |
ଧଳା କାର୍ବନ କଳା | | 5750 | 5750 | 0.00% |
ବାତାନୋନ | | 8966.67 | 8966.67 | 0.00% |
ବହୁଜନକାରୀହେଲେଡିରେ | | 5433.33 | 5433.33 | 0.00% |
ଏପୋକ୍ସି ରଜନୀ | | 1683333.33 | 1683333.33 | 0.00% |
R22 | 18433333333 | 18433333333 | 0.00% |
R134a | 25333.33 | 25333.33 | 0.00% |
DBP | 9800 | 9800 | 0.00% |
ସକ୍ରିୟ କାର୍ବନ | | 10666.67 | 10666.67 | 0.00% |
ସୋଡିୟମ୍ ମେଟାବିଷ୍ଟୁଲ୍ଫାଇଟ୍ | | 2450 | 2450 | 0.00% |
1, 4-ବରଣିୟୋଲ୍ | | 10700 | 10700 | 0.00% |
ଭିଟାମିନ୍ ଇ | 83 | 83 | 0.00% |
ଲିଥିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ | | 580000 | 580000 | 0.00% |
ଲିଥିୟମ୍ ଲୁହା ଫସଫେଟ୍ | | 170000 | 170000 | 0.00% |
ପୋଟାସିୟମ୍ କାର୍ବନେଟ୍ | | 9175 | 9175 | 0.00% |
DOPTP | 9900 | 9900 | 0.00% |
ପୋଟାସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ | | 3900 | 3900 | 0.00% |
Mibk | 11900 | 11900 | 0.00% |
ଭିଟାମିନ୍ ସି | 27.33 | 27.33 | 0.00% |
ପୋଟାସିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ | | 5850 | 5850 | 0.00% |
ଅମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ | | 3950 | 3950 | 0.00% |
N-methylpyrerorreeror | 23500 | 23500 | 0.00% |
ହାଇଡ୍ରୋଜେନେଟେଡ୍ ବେନଜେନ | | 6966.67 | 6966.67 | 0.00% |
ପଲିଭିକିଲାର୍ଡାଇଡ୍ | | 15514.29 | 15514.29 | 0.00% |
ପଲିଗୁଏମିନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 2021.25 | 2021.25 | 0.00% |
APEG TPEG HPEG | | 8100 | 8100 | 0.00% |
"Sitrene | 8166.67 | 8163.33 | -0.04% |
Cyklohexanone | 9550 | 9533.33 | -0.17% |
ଖାଇବା ସୋଡା | 2537.5 | 2532.5 | -0.20%% |
Ethyel acetate | 6833.33 | 6816.67 | -0.24% |
କ୍ୟାପରୁକାସାମ | | 12366.67 | 1233333.33 | -0.27% |
ଲିଥିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ - ଶିଳ୍ପ ଗ୍ରେଡ୍ | 587000 | 585000 | -0.34% |
ସାଧାରଣ ପ୍ରଭାତ ମଦ୍ୟପାନ | | 8816.67 | 8783.33 | -0.38% |
ଆଡିପିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 9900 | 9860 | -0.40% |
ବ୍ରୋମାଇଡ୍ | 47200 | 47000 | -0.42% |
କ୍ଲୋରିନେଟ୍ ପାରାଫିନ୍ | | 6033.33 | 6000 | -0.55% |
ଦୁଷ୍କର୍ମ ଆର୍ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ | | 7160 | 7120 | -0.56% |
ସିଲିକନ୍ dmc | 17720 | 17620 | -0.56% |
ଭିଟାମିନ୍ a | 107.5 | 106.5 | -0.93% |
ଟୋଲୁଏନ୍ | 7510 | 7440 | -0.93% |
ବାଇଚନୋଲ୍ a | 11987.5 | 11875 | -0.94% |
Pmdi | 14775 | 14575 | -1.35% |
Phthalic Anhydride | 9150 | 9025 | -1.37% |
EpichLorohydrin | 8886.67 | 8750 | -1.54% |
ଡିମ୍ଥାଇଲ୍ କାର୍ବନେଟ୍ | | 5966.67 | 5833.33 | -2.23% |
ଫେନୋଲ୍ | | 9020 | 8810 | -2.33% |
ଜାତିସଂଘ | 4045.83 | 3950 | -2.37% |
Neopentyl Glaycock | | 9200 | 8966.67 | -2.54% |
ସାଇକ୍ଲୋଏକ୍ସନ୍ | | 7666.67 | 7466.67 | -2.61% |
ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପେରକ୍ସାଇଡ୍ | | 870 | 843.33 | -3.07% |
Dmf | 6500 | 6225 | -4.23% |
ମିଥାଇଲିନ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 2575 | 2462.5 | -4.37% |
ଆନିଲାଇନ୍ | 10725 | 10200 | -4.90% |
ଟେଟ୍ରାୟଡ୍ରୋଫ୍ରାନ୍ | | 15275 | 14325 | -6.22% |
ଆକ୍ରିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 8033.33 | 7366.67 | -8.30% |
କ୍ଲୋରୋଫର୍ମ ମେଟାନେ | | 3150 | 2800 | -11.11% |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ନଭେମ୍ବର -19-2022 |