ITEMS | 2022-12-23 ମୂଲ୍ୟ | 2022-12-26 ମୂଲ୍ୟ | ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ପତନ | |
TDI | 18066.67 | 18600 | 2.95% |
Isooctanol | 9666.67 | 9833.33 | 1.72% |
ଆମୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 1090 | 1107.5 | 1.61% |
ଇଥାନଲ୍ | | 7306.25 | 7406.25 | 1.37% |
NaOH | 1130 | 1138 | 0.71% |
ସୋଡିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ | | 4783.33 | 4816.67 | 0.70% |
ବଟିଲ୍ ଆସେଟେଟ୍ | | 7580 | 7630 | 0.66% |
N-butanol (ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍) | 8533.33 | 8566.67 | 0.39% |
ତରଳ ଆମୋନିଆ | | 4573.33 | 4590 | 0.36% |
CYC | 9180 | 9200 | 0.22% |
EPOXY | 15533.33 | 15566.67 | 0.21% |
ସୋଡିୟମ୍ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ | | 2525 | 2530 | 0.20% |
ସୋଡିୟମ୍ କାର୍ବୋନାଟ୍ | | 2644 | 2648 | 0.15% |
ବେନଜେନ | | 6532.17 | 6532.17 | 0.00% |
ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ | | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
ବୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 8100 | 8100 | 0.00% |
ଫ୍ଲୋରାଇଟ୍ | | 3387.5 | 3387.5 | 0.00% |
ଇଥାଇଲନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | | 6800 | 6800 | 0.00% |
ବୁଟାଡିଏନ୍ | | 6985 | 6985 | 0.00% |
CYH | 7050 | 7050 | 0.00% |
OX | 7800 | 7800 | 0.00% |
PX | 7450 | 7450 | 0.00% |
କାର୍ବନ୍ ବ୍ଲାକ୍ | | 12200 | 12200 | 0.00% |
ଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍ | | 1253.33 | 1253.33 | 0.00% |
ଇଥିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ | | 4058.33 | 4058.33 | 0.00% |
ମେଲାମାଇନ୍ | | 8200 | 8200 | 0.00% |
DAP | 3983.33 | 3983.33 | 0.00% |
ଫସଫୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 9300 | 9300 | 0.00% |
କ୍ରିଓଲାଇଟ୍ | | 7950 | 7950 | 0.00% |
କାପ୍ରୋଲାକ୍ଟମ୍ | | 11066.67 | 11066.67 | 0.00% |
ଏସିଟିକ୍ ଆନ୍ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ | | 5466.67 | 5466.67 | 0.00% |
ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 174 | 174 | 0.00% |
ହାଇଡ୍ରୋଫ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 12757.14 | 12757.14 | 0.00% |
ପଲିସିଲିକନ୍ | | 276000 | 276000 | 0.00% |
PMDI | 15180 | 15180 | 0.00% |
ଫଥାଲିକ୍ ଆନ୍ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ | | 8150 | 8150 | 0.00% |
ଆଡିପିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 9960 | 9960 | 0.00% |
ରକ୍ ଫସଫେଟ୍ | | 1056 | 1056 | 0.00% |
ପୋଟାସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ (ଆମଦାନୀ) | 3850 | 3850 | 0.00% |
ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 2450 | 2450 | 0.00% |
ବିପିଏ (ବିସଫେନଲ୍ ଏ) | 9987.5 | 9987.5 | 0.00% |
ଏପିଚ୍ଲୋରୋହାଇଡ୍ରିନ୍ | | 9100 | 9100 | 0.00% |
କୋଇଲା ଟାର୍ (ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା) | 6337.5 | 6337.5 | 0.00% |
ଅଶୋଧିତ ବେଞ୍ଜେନ | | 5547 | 5547 | 0.00% |
ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 12200 | 12200 | 0.00% |
ହଳଦିଆ ଫସଫୋରୁ | | 33375 | 33375 | 0.00% |
ଧଳା କାର୍ବନ୍ କଳା | | 5750 | 5750 | 0.00% |
ଆକ୍ରିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 6800 | 6800 | 0.00% |
ବଟାନୋନ୍ | | 8550 | 8550 | 0.00% |
ପାରାଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍ | | 5416.67 | 5416.67 | 0.00% |
R22 | 18333.33 | 18333.33 | 0.00% |
R134a | 24500 | 24500 | 0.00% |
ପ୍ରୋପିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ | | 7233.33 | 7233.33 | 0.00% |
ସକ୍ରିୟ କାର୍ବନ୍ | | 10766.67 | 10766.67 | 0.00% |
ସୋଡିୟମ୍ ପିରୋସୁଲଫାଇଟ୍ | | 2350 | 2350 | 0.00% |
ଆଇସୋପ୍ରୋପିଲ୍ ମଦ୍ୟପାନ | | 6720 | 6720 | 0.00% |
1, 4-ବୁଟାନେଡିୟଲ୍ | | 9670 | 9670 | 0.00% |
DMF | 5675 | 5675 | 0.00% |
THF | 12750 | 12750 | 0.00% |
ଭିଟାମିନ୍ ଇ | 82.67 | 82.67 | 0.00% |
ଲିଥିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ | | 553333.31 | 553333.31 | 0.00% |
ଲିଥିୟମ୍ ଆଇରନ୍ ଫସଫେଟ୍ | | 172000 | 172000 | 0.00% |
ପୋଟାସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ | | 9100 | 9100 | 0.00% |
ପୋଟାସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ | | 3950 | 3950 | 0.00% |
MIBK | 13633.33 | 13633.33 | 0.00% |
ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 3000 | 3000 | 0.00% |
ଭିଟାମିନ୍ ଏ | 104.5 | 104.5 | 0.00% |
ଭିଟାମିନ୍ ସି | 27.33 | 27.33 | 0.00% |
ପୋଟାସିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ | | 5925 | 5925 | 0.00% |
ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ | | 4280 | 4280 | 0.00% |
N-Methylpyrrolidone | | 23000 | 23000 | 0.00% |
ହାଇଡ୍ରୋବେଞ୍ଜେନ୍ | | 6516.67 | 6516.67 | 0.00% |
DMC | 4833.33 | 4833.33 | 0.00% |
ପଲିୟାକ୍ରିଲାମାଇଡ୍ | | 15428.57 | 15428.57 | 0.00% |
ପଲିୟାଲୁମିନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 2027.5 | 2027.5 | 0.00% |
APEG TPEG HPEG | | 8133.33 | 8133.33 | 0.00% |
ୟୁରିଆ | 2728 | 2727 | -0.04% |
DBP | 9816.67 | 9800 | -0.17% |
ଆମୋନିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ | | 1286.67 | 1283.33 | -0.26% |
ଷ୍ଟାଇରିନ୍ | | 8091.67 | 8066.67 | -0.31% |
ନିଓପେଣ୍ଟିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ | | 9166.67 | 9133.33 | -0.36% |
N-propyl ମଦ୍ୟପାନ | | 8650 | 8616.67 | -0.39% |
ବ୍ରୋମାଇନ୍ | | 45000 | 44800 | -0.44% |
କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ | | 3716.67 | 3700 | -0.45% |
DOTP | 10012.5 | 9962.5 | -0.50% |
ଟ୍ରାଇକ୍ଲୋରୋମେଟେନ୍ | | 2237.5 | 2225 | -0.56% |
ପୁରୁଷିକ୍ ଆନ୍ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ | | 7040 | 7000 | -0.57% |
କ୍ଲୋରାଇଟେଡ୍ ପାରାଫିନ୍ | | 5433.33 | 5400 | -0.61% |
ଅନିଲିନ୍ | | 10800 | 10725 | -0.69% |
ମ୍ୟାପ୍ | 3575 | 3550 | -0.70% |
ଲିଥିୟମ୍ କାର୍ବୋନାଟ୍ - ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ | | 525000 | 521000 | -0.76% |
ପ୍ରୋପିଲିନ୍ | | 7378.6 | 7320.6 | -0.79% |
DOP | 10020 | 9920 | -1.00% |
ସିଲିକନ୍ DMC | | 16880 | 16700 | -1.07% |
ଡାଏଥାଇଲନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ | | 5766.67 | 5700 | -1.16% |
Hen େଙ୍କାନାଳ | | 7840 | 7740 | -1.28% |
ଇଥିଲ୍ ଆସେଟେଟ୍ | | 7400 | 7300 | -1.35% |
ମିଶ୍ରିତ ଜାଇଲିନ୍ | | 6950 | 6850 | -1.44% |
ଟୋଲୁଏନ୍ | 6210 | 6110 | -1.61% |
ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 3050 | 3000 | -1.64% |
ପ୍ରୋପିଲିନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | | 9050 | 8900 | -1.66% |
ସଲଫୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 296.67 | 291.67 | -1.69% |
Isobutyraldehyde | 6600 | 6466.67 | -2.02% |
ଏସିଟୋନ୍ | | 5770 | 5650 | -2.08% |
ମିଥାଇଲନ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 2352.5 | 2302.5 | -2.13% |
ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପେରକ୍ସାଇଡ୍ | | 743.33 | 726.67 | -2.24% |
ପ୍ରୋପାନ | | 5207.5 | 5050 | -3.02% |
ଗନ୍ଧକ | | 1450 | 1370 | -5.52% |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଡିସେମ୍ବର -29-2022 |