ITEMS | 2023-01-27 ମୂଲ୍ୟ | 2023-01-30 ମୂଲ୍ୟ | ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ପତନ | |
ଆକ୍ରିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 6800 | 7566.67 | 11.27% |
1, 4-ବୁଟାନେଡିୟଲ୍ | | 11290 | 12280 | 8.77% |
MIBK | 17733.33 | 19200 | 8.27% |
ପୁରୁଷିକ୍ ଆନ୍ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ | | 6925 | 7440 | 7.44% |
ଟୋଲୁଏନ୍ | 6590 | 7070 | 7.28% |
PMDI | 14960 | 15900 | 6.28% |
PX | 8000 | 8500 | 6.25% |
ମିଶ୍ରିତ ଜାଇଲିନ୍ | | 6950 | 7380 | 6.19% |
ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 3000 | 3182.5 | 6.08% |
TDI | 19200 | 20333.33 | 5.90% |
Hen େଙ୍କାନାଳ | | 7540 | 7940 | 5.31% |
DOTP | 10100 | 10625 | 5.20% |
ଆଇସୋକ୍ଟାଇଲ୍ ମଦ୍ୟପାନ | | 10033.33 | 10533.33 | 4.98% |
ଏସିଟୋନ୍ | | 4820 | 5060 | 4.98% |
DOP | 10120 | 10620 | 4.94% |
THF | 12840 | 13456 | 4.80% |
ପ୍ରୋପାନ | | 6137.5 | 6420 | 4.60% |
ବିସଫେନଲ୍ ଏ | 9812.5 | 10162.5 | 3.57% |
କାପ୍ରୋଲାକ୍ଟମ୍ | | 11966.67 | 12366.67 | 3.34% |
ଇଥାଇଲନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | | 6100 | 6300 | 3.28% |
ଆଡିପିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 10280 | 10600 | 3.11% |
ଇଥିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ | | 4250 | 4375 | 2.94% |
କ୍ଲୋରାଇଟେଡ୍ ପାରାଫିନ୍ | | 5200 | 5333.33 | 2.56% |
ଆମୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 1132.5 | 1157.5 | 2.21% |
ବୁଟାଡିଏନ୍ | | 8845 | 9020 | 1.98% |
ଏସିଟିକ୍ ଆନ୍ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ | | 5325 | 5425 | 1.88% |
ନିଓପେଣ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ଲାଇକୋ | | 9566.67 | 9733.33 | 1.74% |
ଭାରି ସୋଡା ପାଉଁଶ | | 2783.33 | 2830 | 1.68% |
ବେନଜେନ | | 7015.5 | 7125.5 | 1.57% |
ଇପୋକ୍ସି ରଜନୀ | | 15500 | 15733.33 | 1.51% |
DMF | 5725 | 5800 | 1.31% |
ୟୁରିଆ | 2746 | 2780 | 1.24% |
ଆଇସୋପ୍ରୋପିଲ୍ ମଦ୍ୟପାନ | | 6450 | 6520 | 1.09% |
ଫଥାଲିକ୍ ଆନ୍ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ | | 8075 | 8162.5 | 1.08% |
ପ୍ରୋପେନ | | 7560.6 | 7640.6 | 1.06% |
ଷ୍ଟାଇରିନ୍ | | 8516.67 | 8600 | 0.98% |
CYH | 7000 | 7066.67 | 0.95% |
ବଟିଲ୍ ଆସେଟେଟ୍ | | 7287.5 | 7350 | 0.86% |
ଅନିଲିନ୍ | | 10016.67 | 10083.33 | 0.67% |
ତରଳ ଆମୋନିଆ | | 4223.33 | 4250 | 0.63% |
DBP | 9700 | 9750 | 0.52% |
ପୋଟାସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | (ଆମଦାନୀ) | 3850 | 3866.67 | 0.43% |
ପ୍ରୋପିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ | | 7866.67 | 7900 | 0.42% |
ହାଲୁକା ସୋଡା ପାଉଁଶ | | 2666 | 2676 | 0.38% |
ପ୍ରୋପିଲିନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | | 9150 | 9183.33 | 0.36% |
କ୍ରିଓଲାଇଟ୍ | | 7950 | 7975 | 0.31% |
ସୋଡିୟମ୍ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ | | 2525 | 2527.5 | 0.10% |
ଫସଫୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 9000 | 9008.33 | 0.09% |
ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ | | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
ବୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 8100 | 8100 | 0.00% |
OX | 7500 | 7500 | 0.00% |
ଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍ | | 1206.67 | 1206.67 | 0.00% |
ମେଲାମାଇନ୍ | | 8233.33 | 8233.33 | 0.00% |
DAP | 4010 | 4010 | 0.00% |
NaOH | 1100 | 1100 | 0.00% |
ଆମୋନିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ | | 1210 | 1210 | 0.00% |
ପଲିସିଲିକନ୍ | | 170000 | 170000 | 0.00% |
ରକ୍ ଫସଫେଟ୍ | | 1056 | 1056 | 0.00% |
ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 2516.67 | 2516.67 | 0.00% |
ଇଥିଲ୍ ଆସେଟେଟ୍ | | 6883.33 | 6883.33 | 0.00% |
ଟ୍ରାଇକ୍ଲୋରୋମେଟେନ୍ | | 2400 | 2400 | 0.00% |
ଏପିଚ୍ଲୋରୋହାଇଡ୍ରିନ୍ | | 9100 | 9100 | 0.00% |
ସିଲିକନ୍ DMC | | 16760 | 16760 | 0.00% |
କୋଇଲା ଟାର୍ (ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା) | 4962.5 | 4962.5 | 0.00% |
ବେଞ୍ଜୋଲ୍ | | 5549 | 5549 | 0.00% |
ହଳଦିଆ ଫସଫରସ୍ | | 33125 | 33125 | 0.00% |
ଧଳା କାର୍ବନ୍ କଳା | | 5750 | 5750 | 0.00% |
ବଟାନୋନ୍ | | 8400 | 8400 | 0.00% |
ପାରାଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍ | | 5400 | 5400 | 0.00% |
R22 | 18333.33 | 18333.33 | 0.00% |
R134a | 24500 | 24500 | 0.00% |
ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପେରକ୍ସାଇଡ୍ | | 750 | 750 | 0.00% |
ସକ୍ରିୟ କାର୍ବନ୍ | | 10633.33 | 10633.33 | 0.00% |
ସୋଡିୟମ୍ ପିରୋସୁଲଫାଇଟ୍ | | 2350 | 2350 | 0.00% |
ଭିଟାମିନ୍ ଇ | 82.33 | 82.33 | 0.00% |
ଲିଥିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ | | 530000 | 530000 | 0.00% |
ଲିଥିୟମ୍ ଆଇରନ୍ ଫସଫେଟ୍ | | 153000 | 153000 | 0.00% |
ପୋଟାସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ | | 3983.33 | 3983.33 | 0.00% |
ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 3000 | 3000 | 0.00% |
ଭିଟାମିନ୍ ସି | 27.67 | 27.67 | 0.00% |
ପୋଟାସିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ | | 5912.5 | 5912.5 | 0.00% |
ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ | | 4300 | 4300 | 0.00% |
ହାଇଡ୍ରୋବେଞ୍ଜେନ୍ | | 7100 | 7100 | 0.00% |
DMC (ଡିମିଥାଇଲ୍ କାର୍ବୋନାଟ୍) | 4900 | 4900 | 0.00% |
APEG TPEG HPEG | | 7633.33 | 7633.33 | 0.00% |
ମ୍ୟାପ୍ | 3357.5 | 3355 | -0.07% |
CYC | 9690 | 9680 | -0.10% |
ପୋଟାସିୟମ୍ କାର୍ବୋନାଟ୍ | | 9100 | 9075 | -0.27% |
ଫ୍ଲୋରାଇଟ୍ | | 3175 | 3162.5 | -0.39% |
ଇଥାନଲ୍ | | 7278.57 | 7242.86 | -0.49% |
PAM | 15642.86 | 15542.86 | -0.64% |
ସୋଡିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ | | 4766.67 | 4733.33 | -0.70% |
N-Methyl pyrrolidone | | 22833.33 | 22666.67 | -0.73% |
କାର୍ବନ୍ ବ୍ଲାକ୍ | | 11850 | 11750 | -0.84% |
କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ | | 3850 | 3816.67 | -0.87% |
ଲିଥିୟମ୍ କାର୍ବୋନାଟ୍ - ଶିଳ୍ପ ଗ୍ରେଡ୍ | | 477600 | 471600 | -1.26% |
Isobutyraldehyde | 7933.33 | 7833.33 | -1.26% |
ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 11650 | 11500 | -1.29% |
ଗନ୍ଧକ | | 1176.67 | 1160 | -1.42% |
ଭିଟାମିନ୍ ଏ | 102.5 | 101 | -1.46% |
PAC | 2020 | 1985 | -1.73% |
ହାଇଡ୍ରୋଫ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 11214.29 | 10928.57 | -2.55% |
ମିଥାଇଲନ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 2415 | 2350 | -2.69% |
N-Propyl ମଦ୍ୟପାନ | | 8066.67 | 7833.33 | -2.89% |
ଡାଏଥାଇଲନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ | | 5683.33 | 5516.67 | -2.93% |
ବ୍ରୋମାଇନ୍ | | 41600 | 40000 | -3.85% |
N-Butanol (ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍) | 8200 | 7866.67 | -4.07% |
ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 174 | 154 | -11.49% |
ସଲଫୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 271.67 | 231.67 | -14.72% |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଫେବୃଆରୀ-03-2023 |