ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ | 2022-11-25 ମୂଲ୍ୟ | 2022-11-28 ମୂଲ୍ୟ | ମୂଲ୍ୟରେ ଉଠ କିମ୍ବା ପଡ଼ | |
ହଳଦିଆ ଫସଫରସ୍ | | 31125 | 32625 | 4.82% |
Dmf | 5875 | 6125 | 4.26% |
ଆମୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 962.5 | 995 | 3.38% |
ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 11725 | 12075 | 2.99% |
ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ, | 7296.6 | 7436.6 | 1.92% |
କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ | | 3700 | 3750 | 1.35% |
ହୀରା ଫସଫେଟ୍ | | 3800 | 3850 | 1.32% |
ଫସଫେଟ୍ | | 8512.5 | 8612.5 | 1.17% |
EpichLorohydrin | 8783.33 | 8883.33 | 1.14% |
Urea | 2772 | 2798 | 0.94% |
Butil acetate | 7162.5 | 7225 | 0.87% |
ଆନିଲାଇନ୍ | 10350 | 10437.5 | 0.85% |
ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ | | 2400 | 2416.67 | 0.69% |
ଏସିଟୋନ୍ | | 6080 | 6120 | 0.66% |
ଡିମ୍ଥାଇଲ୍ କାର୍ବନେଟ୍ | | 5666.67 | 5700 | 0.59% |
ପୋଟାସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ (ଆମଦାନୀ) | 386 67 | 3883.33 | 0.43% |
ସକ୍ରିୟ କାର୍ବନ | | 10666.67 | 10700 | 0.31% |
Phthalic Anhydride | 8800 | 8825 | 0.28% |
ମୋନାହୋମାନମ୍ ଫସଫେଟ୍ | | 3343.33 | 3350 | 0.20% |
ଇଥାନଲ | | 6687.5 | 6700 | 0.19% |
କାଉଷ୍ଟିକ୍ ସୋଡା | | 1096 | 1098 | 0.18% |
Cyklohexanone | 9450 | 9466.67 | 0.18% |
ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ | | 15933333333 | 15933333333 | 0.00% |
Boric ଏକ ଏସିଡ୍ | | 8150 | 8150 | 0.00% |
ଫ୍ଲୋରାଇଟ୍ | | 3218.75 | 3218.75 | 0.00% |
Ethiele ଣ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | | 6800 | 6800 | 0.00% |
ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 3332.5 | 3332.5 | 0.00% |
PX | 8600 | 8600 | 0.00% |
କାର୍ବନ କଳା | | 12250 | 12250 | 0.00% |
FormalDehyDee | 1343.33 | 1343.33 | 0.00% |
ଜାତିସଂଘ | 3983.33 | 3983.33 | 0.00% |
ମେଲାମାଇନ୍ | 8333.33 | 8333.33 | 0.00% |
ସଲଫୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 321.67 | 321.67 | 0.00% |
ତରଳ ଆମୋନିଆ | | 4590 | 4590 | 0.00% |
ହାଲୁକା ସୋଡା ପାଉଁଶ | | 2640 | | 2640 | | 0.00% |
ସୋଡିୟମ୍ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ | | 2532.5 | 2532.5 | 0.00% |
ସ୍ଲାସାଇଟ୍ | 7950 | 7950 | 0.00% |
କ୍ୟାପରୁକାସାମ | | 12200 | 12200 | 0.00% |
ଟିଡି | 17500 | 17500 | 0.00% |
ଦୁଷ୍କର୍ମ ଆର୍ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ | | 7000 | 7000 | 0.00% |
ଏସିଟିକ୍ ଆନ୍ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ | | 5766.67 | 5766.67 | 0.00% |
ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 198 | 198 | 0.00% |
ହାଇଡ୍ରୋଫ୍ଲୁଲିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 12071.43 | 12071.43 | 0.00% |
ପଲିଭେରୀାଲ୍ ସିଲିକନ୍ ସିଲିକନ୍ | | 295000 | 295000 | 0.00% |
Pmdi | 14460 | 14460 | 0.00% |
ରକ୍ ଫସଫେଟ୍ | | 1056 | 1056 | 0.00% |
Ethyel acetate | 6766.67 | 6766.67 | 0.00% |
କୋଇଲା ଟାର୍ (ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା) | 6507.5 | 6507.5 | 0.00% |
କଠିନ ବେନଜେନ | | 5805 | 5805 | 0.00% |
ଧଳା କାର୍ବନ କଳା | | 5750 | 5750 | 0.00% |
ବ୍ରୋମାଇଡ୍ | 47000 | 47000 | 0.00% |
ଆକ୍ରିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 7366.67 | 7366.67 | 0.00% |
ବାତାନୋନ | | 8866.67 | 8866.67 | 0.00% |
ବହୁଜନକାରୀହେଲେଡିରେ | | 5433.33 | 5433.33 | 0.00% |
R22 | 18500 | 18500 | 0.00% |
R134a | 25333.33 | 25333.33 | 0.00% |
ପୂର୍ବାବଲିନ୍ ଗ୍ଲୋକଲ୍ | | 7900 | 7900 | 0.00% |
ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପେରକ୍ସାଇଡ୍ | | 790 | 790 | 0.00% |
ସୋଡିୟମ୍ ମେଟାବିଷ୍ଟୁଲ୍ଫାଇଟ୍ | | 2433.33 | 2433.33 | 0.00% |
1, 4-ବରଣିୟୋଲ୍ | | 9880 | 9880 | 0.00% |
ଟେଟ୍ରାୟଡ୍ରୋଫ୍ରାନ୍ | | 14325 | 14325 | 0.00% |
Neopentyl Glaycock | | 8933.33 | 8933.33 | 0.00% |
ଭିଟାମିନ୍ ଇ | 83 | 83 | 0.00% |
ଲିଥିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ | | 580000 | 580000 | 0.00% |
ଲିଥିୟମ୍ ଲୁହା ଫସଫେଟ୍ | | 170000 | 170000 | 0.00% |
ପୋଟାସିୟମ୍ କାର୍ବନେଟ୍ | | 9225 | 9225 | 0.00% |
ପୋଟାସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ | | 3833.33 | 3833.33 | 0.00% |
Mibk | 12866.67 | 12866.67 | 0.00% |
Isobutyill AldeyeDee | | 623333.33 | 623333.33 | 0.00% |
ଭିଟାମିନ୍ a | 106.5 | 106.5 | 0.00% |
ଭିଟାମିନ୍ ସି | 27.33 | 27.33 | 0.00% |
ପୋଟାସିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ | | 5875 | 5875 | 0.00% |
ଅମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ | | 3950 | 3950 | 0.00% |
ହାଇଡ୍ରୋଜେନେଟେଡ୍ ବେନଜେନ | | 6916.67 | 6916.67 | 0.00% |
ପଲିଭିକିଲାର୍ଡାଇଡ୍ | | 15471.43 | 15471.43 | 0.00% |
ପଲିଗୁଏମିନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 2021.25 | 2021.25 | 0.00% |
APEG TPEG HPEG | | 8133.33 | 8133.33 | 0.00% |
କାଉଷ୍ଟିକ୍ ସୋଡା ଫ୍ଲେକ୍ | | 4783333333 | 4783333333 | 0.00% |
ଆମୋନିଅମ୍ ସଲଫେଟ୍ | | 1453.33 | 1450 | -0.23% |
ଡାଏଥିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ | | 6066.67 | 6050 | -0.27% |
Isporpyll ମଦ୍ୟପାନ | | 6790 | 6770 | -0.29% |
ଲିଥିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍-ନାତୁନିକ ଗ୍ରେଡ୍ | | 581000 | 579000 | -0.34% |
ଶୁଦ୍ଧ ବେନଜେନ୍ | | 6783.83 | 6758.83 | -0.37% |
କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | 5966.67 | 593333.33 | -0.56% |
Npa | 8600 | 8550 | -0.58% |
ଗନ୍ଧକ | | 1420 | 1410 | -0.70% |
Isooctanol | 9466.67 | 9400 | -0.70% |
ଆଡିପିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 9800 | 9720 | -0.82% |
ସାଇକ୍ଲୋଏକ୍ସନ୍ | | 7716.67 | 7633.33 | -1.08% |
DOPTP | 9962.5 | 9850 | -1.13% |
ବାଇଚନୋଲ୍ a | 11400 | 11250 | -1.32% |
"Sitrene | 7950 | 7841.67 | -1.36% |
ଫେନୋଲ୍ | | 8600 | 8480 | -1.40% |
N-methylpyrerorreeror | 22666.67 | 2233333.33 | -1.47% |
DBP | 9800 | 9650 | -1.53% |
ଏପୋକ୍ସି ରଜନୀ | | 1673333333.33 | 16466.67 | -1.59% |
ମିଥାଇଲବେଞ୍ଜିନ୍ | | 7350 | 7230 | -1.63% |
ଡପ୍ | 10170 | 10000 | -1.67% |
ସିଲିକନ୍ dmc | 17240 | 16940 | -1.74% |
ପ୍ରିଅର୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | | 9550 | 9367.5 | -1.91% |
ମିଶ୍ରିତ xylene | | 7840 | 7690 | -1.91% |
ମିଥାଇଲିନ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 2437.5 | 2387.5 | -2.05% |
ପ୍ରୋହାନ | 5795 | 5672.5 | -2.11% |
ବାଦଜେନେ | | 6763.33 | 6607.78 | -2.30% |
N-butan (ଶିଳ୍ପ ଗ୍ରେଡ୍) | 7666.67 | 7433.33 | -3.04% |
ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 3033.33 | 2900 | -4.40% |
କ୍ଲୋରୋଫର୍ମ ମେଟାନେ | | 2425 | 2307.5 | -4.85% |
OX | 9000 | 8500 | -5.56% |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଡିସେମ୍ବର -01-2022 |