ITEMS | 2022-11-25 ମୂଲ୍ୟ | 2022-11-28 ମୂଲ୍ୟ | ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ପତନ | |
ହଳଦିଆ ଫସଫରସ୍ | | 31125 | 32625 | 4.82% |
DMF | 5875 | 6125 | 4.26% |
ଆମୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 962.5 | 995 | 3.38% |
ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 11725 | 12075 | 2.99% |
ପ୍ରୋପିଲିନ୍ | | 7296.6 | 7436.6 | 1.92% |
କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ | | 3700 | 3750 | 1.35% |
ଡାଇମୋନିୟମ୍ ଫସଫେଟ୍ | | 3800 | 3850 | 1.32% |
ଫସଫେଟ୍ | | 8512.5 | 8612.5 | 1.17% |
ଏପିଚ୍ଲୋରୋହାଇଡ୍ରିନ୍ | | 8783.33 | 8883.33 | 1.14% |
ୟୁରିଆ | 2772 | 2798 | 0.94% |
ବଟିଲ୍ ଆସେଟେଟ୍ | | 7162.5 | 7225 | 0.87% |
ଅନିଲିନ୍ | | 10350 | 10437.5 | 0.85% |
ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ | | 2400 | 2416.67 | 0.69% |
ଏସିଟୋନ୍ | | 6080 | 6120 | 0.66% |
ଡିମିଥାଇଲ୍ କାର୍ବୋନାଟ୍ | | 5666.67 | 5700 | 0.59% |
ପୋଟାସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ (ଆମଦାନୀ) | 3866.67 | 3883.33 | 0.43% |
ସକ୍ରିୟ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ | | 10666.67 | 10700 | 0.31% |
ଫଥାଲିକ୍ ଆନ୍ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ | | 8800 | 8825 | 0.28% |
ମୋନୋମୋନିୟମ୍ ଫସଫେଟ୍ | | 3343.33 | 3350 | 0.20% |
ଇଥାନଲ୍ | | 6687.5 | 6700 | 0.19% |
କାଉଷ୍ଟିକ୍ ସୋଡା | | 1096 | 1098 | 0.18% |
ସାଇକ୍ଲୋହେକ୍ସନ୍ | | 9450 | 9466.67 | 0.18% |
ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ | | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
ବୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 8150 | 8150 | 0.00% |
ଫ୍ଲୋରାଇଟ୍ | | 3218.75 | 3218.75 | 0.00% |
ଇଥିଲିନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | | 6800 | 6800 | 0.00% |
ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 3332.5 | 3332.5 | 0.00% |
PX | 8600 | 8600 | 0.00% |
କାର୍ବନ କଳା | 12250 | 12250 | 0.00% |
ଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍ | | 1343.33 | 1343.33 | 0.00% |
ଇଥିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ | | 3983.33 | 3983.33 | 0.00% |
ମେଲାମାଇନ୍ | | 8333.33 | 8333.33 | 0.00% |
ସଲଫୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 321.67 | 321.67 | 0.00% |
ତରଳ ଆମୋନିଆ | | 4590 | 4590 | 0.00% |
ହାଲୁକା ସୋଡା ପାଉଁଶ | | 2640 | 2640 | 0.00% |
ସୋଡିୟମ୍ ବାଇକାର୍ବୋନାଟ୍ | | 2532.5 | 2532.5 | 0.00% |
କ୍ରିଓଲାଇଟ୍ | | 7950 | 7950 | 0.00% |
କାପ୍ରୋଲାକ୍ଟମ୍ | | 12200 | 12200 | 0.00% |
TDI | 17500 | 17500 | 0.00% |
ପୁରୁଷିକ୍ ଆନ୍ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ | | 7000 | 7000 | 0.00% |
ଏସିଟିକ୍ ଆନ୍ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ | | 5766.67 | 5766.67 | 0.00% |
ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 198 | 198 | 0.00% |
ହାଇଡ୍ରୋଫ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 12071.43 | 12071.43 | 0.00% |
ପଲିକ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇନ୍ ସିଲିକନ୍ | | 295000 | 295000 | 0.00% |
PMDI | 14460 | 14460 | 0.00% |
ରକ୍ ଫସଫେଟ୍ | | 1056 | 1056 | 0.00% |
ଇଥିଲ୍ ଆସେଟେଟ୍ | | 6766.67 | 6766.67 | 0.00% |
କୋଇଲା ଟାର୍ (ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା) | 6507.5 | 6507.5 | 0.00% |
କଠିନ ବେନଜିନ | | 5805 | 5805 | 0.00% |
ଧଳା କାର୍ବନ କଳା | | 5750 | 5750 | 0.00% |
ବ୍ରୋମାଇଡ୍ | | 47000 | 47000 | 0.00% |
ଆକ୍ରିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 7366.67 | 7366.67 | 0.00% |
ବଟାନୋନ୍ | | 8866.67 | 8866.67 | 0.00% |
ପଲିଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍ | | 5433.33 | 5433.33 | 0.00% |
R22 | 18500 | 18500 | 0.00% |
R134a | 25333.33 | 25333.33 | 0.00% |
ପ୍ରୋପିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ | | 7900 | 7900 | 0.00% |
ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପେରକ୍ସାଇଡ୍ | | 790 | 790 | 0.00% |
ସୋଡିୟମ୍ ମେଟାବିସୁଲଫାଇଟ୍ | | 2433.33 | 2433.33 | 0.00% |
1, 4-ବୁଟାନେଡିୟଲ୍ | | 9880 | 9880 | 0.00% |
ଟେଟ୍ରାହିଡ୍ରୋଫୁରାନ୍ | | 14325 | 14325 | 0.00% |
ନିଓପେଣ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ | | 8933.33 | 8933.33 | 0.00% |
ଭିଟାମିନ୍ ଇ | 83 | 83 | 0.00% |
ଲିଥିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ | | 580000 | 580000 | 0.00% |
ଲିଥିୟମ୍ ଆଇରନ୍ ଫସଫେଟ୍ | | 170000 | 170000 | 0.00% |
ପୋଟାସିୟମ୍ କାର୍ବୋନାଟ୍ | | 9225 | 9225 | 0.00% |
ପୋଟାସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ | | 3833.33 | 3833.33 | 0.00% |
MIBK | 12866.67 | 12866.67 | 0.00% |
ଇସୋବୁଟିଲ୍ ଆଲଡିହାଇଡ୍ | | 6233.33 | 6233.33 | 0.00% |
ଭିଟାମିନ୍ ଏ | 106.5 | 106.5 | 0.00% |
ଭିଟାମିନ୍ ସି | 27.33 | 27.33 | 0.00% |
ପୋଟାସିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ | | 5875 | 5875 | 0.00% |
ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ | | 3950 | 3950 | 0.00% |
ହାଇଡ୍ରୋଜେନେଟେଡ୍ ବେନଜେନ | | 6916.67 | 6916.67 | 0.00% |
ପଲିୟାକ୍ରିଲାମାଇଡ୍ | | 15471.43 | 15471.43 | 0.00% |
ପଲିୟାଲୁମିନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 2021.25 | 2021.25 | 0.00% |
APEG TPEG HPEG | | 8133.33 | 8133.33 | 0.00% |
କାଉଷ୍ଟିକ୍ ସୋଡା ଫ୍ଲେକ୍ | | 4783.33 | 4783.33 | 0.00% |
ଆମୋନିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ | | 1453.33 | 1450 | -0.23% |
ଡାଇଥାଇଲନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ | | 6066.67 | 6050 | -0.27% |
ଆଇସୋପ୍ରୋପିଲ୍ ମଦ୍ୟପାନ | | 6790 | 6770 | -0.29% |
ଲିଥିୟମ୍ କାର୍ବୋନାଟ୍ - ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ | | 581000 | 579000 | -0.34% |
ଶୁଦ୍ଧ ବେନଜେନ | | 6783.83 | 6758.83 | -0.37% |
କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 5966.67 | 5933.33 | -0.56% |
NPA | 8600 | 8550 | -0.58% |
ଗନ୍ଧକ | | 1420 | 1410 | -0.70% |
Isooctanol | 9466.67 | 9400 | -0.70% |
ଆଡିପିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 9800 | 9720 | -0.82% |
ସାଇକ୍ଲୋହେକ୍ସନ୍ | | 7716.67 | 7633.33 | -1.08% |
DOTP | 9962.5 | 9850 | -1.13% |
ବିସଫେନଲ୍ ଏ | 11400 | 11250 | -1.32% |
ଷ୍ଟାଇରିନ୍ | | 7950 | 7841.67 | -1.36% |
Hen େଙ୍କାନାଳ | | 8600 | 8480 | -1.40% |
N-methylpyrrolidone | | 22666.67 | 22333.33 | -1.47% |
DBP | 9800 | 9650 | -1.53% |
ଏପୋକ୍ସି ରଜନୀ | | 16733.33 | 16466.67 | -1.59% |
ମିଥାଇଲବେଞ୍ଜେନ୍ | | 7350 | 7230 | -1.63% |
DOP | 10170 | 10000 | -1.67% |
ସିଲିକନ୍ DMC | | 17240 | 16940 | -1.74% |
ପ୍ରୋପିଲିନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | | 9550 | 9367.5 | -1.91% |
ମିଶ୍ରିତ ଜାଇଲିନ୍ | | 7840 | 7690 | -1.91% |
ମିଥାଇଲନ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | 2437.5 | 2387.5 | -2.05% |
ପ୍ରୋପାନ | | 5795 | 5672.5 | -2.11% |
ବୁଟାଡିଏନ୍ | | 6763.33 | 6607.78 | -2.30% |
N-butanol (ଶିଳ୍ପ ଗ୍ରେଡ୍) | 7666.67 | 7433.33 | -3.04% |
ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 3033.33 | 2900 | -4.40% |
କ୍ଲୋରୋଫର୍ମ ମିଥେନ | | 2425 | 2307.5 | -4.85% |
OX | 9000 | 8500 | -5.56% |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଡିସେମ୍ବର -01-2022 |